Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Italie et le Portugal. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Italie | Portugal | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe du Sud |
Superficie: | 301.340 km² | 92.226 km² |
Langue nationale: | Italien | Portugais |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1861 apr. J.-C. | 1143 apr. J.-C. |
Capitale: | Rome | Lisbonne |
Population
Détails pour Italie et le PortugalItalie | Portugal | |
---|---|---|
Habitants: | 59.110.000 | 10.325.000 |
Habitants/km²: | 196,2 | 112,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 78 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 46,5 ans | Ø 44,6 ans |
Taux de natalité: | 6,80 ‰ | 8,20 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,60 ‰ | 12,00 ‰ |
Taux de migration: | 3,02 ‰ | 0,91 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Italie | Portugal | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 70 | 81 |
Droits des citoyens: | 66 | 76 |
Santé: | 87 | 82 |
Climat: | 57 | 71 |
Coût de la vie: | 37 | 48 |
Popularité: | 59 | 38 |
Économie
Détails pour Italie et le PortugalItalie | Portugal | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 9,8 % | 6,7 % |
Taux d'inflation: | 1,87 % | 1,27 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 89,54 % | 79,41 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 59,10 % | 39,80 % |
Revenu moyen: | 30.430 € | 20.200 € |
Indice de corruption: | 44 (moyen) | 38 (moyen) |
ITA: total | pour 1000 hab. | PRT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.782.111 mio € | 30,15 mio € | 214.478 mio € | 20,77 mio € |
Produit national brut: | 1.798.528 mio € | 30,43 mio € | 208.602 mio € | 20,20 mio € |
Marchandises exportées: | 581.676 mio € | 9,84 mio € | 89.328 mio € | 8,65 mio € |
Marchandises importées: | 539.388 mio € | 9,13 mio € | 95.048 mio € | 9,21 mio € |
Dette brute: | 2.677.910 mio € | 45,30 mio € | 269.232 mio € | 26,08 mio € |
Déficit budgétaire: | 128.327 mio € | 2,17 mio € | 5.977 mio € | 0,58 mio € |
Infrastructure
Détails pour Italie et le PortugalITA: total | pour 1000 hab. | PRT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 487.700 km | 8,25 km | 82.900 km | 8,03 km |
Transport ferroviaire: | 16.779 km | 0,28 km | 2.526 km | 0,24 km |
Voies navigables: | 2.400 km | 0,04 km | 210 km | 0,02 km |
Ports: | 1.296 | 0,0219 | 726 | 0,0703 |
Aéroports de passagers: | 43 | 0,0007 | 18 | 0,0017 |
Bilan énergétique
Détails pour Italie et le PortugalITA: total | pour 1000 hab. | PRT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 293,50 mia kWh | 4,97 mio kWh | 46,94 mia kWh | 4,55 mio kWh |
Production d'énergie: | 275,30 mia kWh | 4,66 mio kWh | 56,90 mia kWh | 5,51 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 6,16 mia kWh | 104.128,48 kWh | 9,70 mia kWh | 939.550,79 kWh |
Importation d'énergie: | 43,18 mia kWh | 730.506,56 kWh | 4,62 mia kWh | 447.063,85 kWh |
Émissions de CO2: | 317,24 mio t | 5.366,97 t | 44,64 mio t | 4.323,43 t |
Télécommunications
Détails pour Italie et le PortugalItalie | Portugal | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +39 | +351 |
Domaine Internet: | .it | .pt |
ITA total | ITA pour 1000 hab. | PRT total | PRT pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 19.607.341 | 332 | 5.212.507 | 505 |
Téléphones portables: | 77.581.048 | 1312 | 11.854.999 | 1148 |
Serveur Internet: | 25.662.000 | 434 | 3.748.000 | 363 |
Utilisateurs d'Internet: | 41.631.900 | 704 | 8.060.499 | 781 |
Internet haut débit: | 18.686.502 | 316 | 4.313.534 | 418 |
Système de santé
Détails pour Italie et le PortugalItalie | Portugal | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,14 | 3,45 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,09 | 3,34 |
Diabète: | 5,0 % | 9,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,14 % |
Tuberculose: | 0,05 ‰ | 0,16 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 95,0 % | 73,0 % |
Fumeurs: | 23,1 % | 25,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Italie et Portugal
Italie | Portugal | |
---|---|---|
Température journalière: | 17,9 °C | 21,5 °C |
Température nocturne: | 10,0 °C | 13,2 °C |
Température de l'eau: | 17,7 °C | 16,7 °C |
Humidité rel.: | 70 % | 74 % |
Jours de pluie: | 6,1 | 6,3 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,2 | 7,2 |
Langues maternelles
Italie | Portugal | |
---|---|---|
Portugais: | n/a | 99,0 % |
Italien: | 94,1 % | n/a |
Sarde: | 2,7 % | n/a |
Frioul: | 1,2 % | n/a |
Allemand: | 0,5 % | n/a |
Français: | 0,5 % | n/a |
Albanais: | 0,2 % | n/a |
Romani: | 0,2 % | n/a |
Slovène: | 0,2 % | n/a |
autres: | 0,4 % | 1,0 % |
Religions
Italie | Portugal | |
---|---|---|
Christianisme: | 91,6 % | 84,3 % |
Sans confession: | 5,8 % | 6,8 % |
Islam: | 1,9 % | n/a |
Bouddhisme: | 0,3 % | n/a |
Hindouisme: | 0,2 % | n/a |
Sikhisme: | 0,1 % | n/a |
Judaïsme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 8,9 % |