Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Jamaïque et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Jamaïque | France | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 10.990 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1962 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Kingston | Paris |
Population
Détails pour la Jamaïque et la FranceJamaïque | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.828.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 257,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 74 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 29,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,81 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,58 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -7,70 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Jamaïque | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 56 | 75 |
Droits des citoyens: | 52 | 84 |
Santé: | 45 | 92 |
Climat: | 73 | 41 |
Coût de la vie: | 47 | 30 |
Popularité: | 18 | 71 |
Économie
Détails pour la Jamaïque et la FranceJamaïque | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar (1 JMD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 9,2 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 5,86 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 52,76 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 35,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 4.388 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 56 (mauvais) | 29 (bien) |
JAM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 12.393 mio € | 4,38 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 12.414 mio € | 4,39 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 3.708 mio € | 1,31 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 6.268 mio € | 2,22 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Jamaïque et la FranceJAM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 22.121 km | 7,82 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 43 | 0,0152 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 4 | 0,0014 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la Jamaïque et la FranceJAM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 2,85 mia kWh | 1,01 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 4,01 mia kWh | 1,42 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 8,39 mio t | 2.967,08 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour la Jamaïque et la FranceJamaïque | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1876 | +33 |
Domaine Internet: | .jm | .fr |
JAM total | JAM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 436.249 | 154 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 2.873.259 | 1016 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.906 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.637.548 | 579 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 413.500 | 146 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour la Jamaïque et la FranceJamaïque | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,72 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,32 | 3,23 |
Diabète: | 11,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,76 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 62,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 9,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Jamaïque et France
Jamaïque | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,8 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 75 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Jamaïque | France | |
---|---|---|
Créole-anglais: | 94,2 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Hindi: | 1,9 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,9 % | 1,5 % |
Religions
Jamaïque | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 66,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 21,3 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Rastafari: | 1,1 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 11,6 % | 2,7 % |