Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Jordanie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Jordanie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Jordanie
France
Informations générales
Jordanie | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 89.320 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1946 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Amman | Paris |
Population
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 11.148.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 124,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 23,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 21,95 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 3,87 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -10,99 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Jordanie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 50 | 72 |
Droits des citoyens: | 46 | 85 |
Santé: | 59 | 91 |
Climat: | 51 | 41 |
Coût de la vie: | 61 | 30 |
Popularité: | 28 | 71 |
Économie
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar (1 JOD = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 17,9 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,23 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 50,06 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.960 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 91,90 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 53 (mauvais) | 28 (bien) |
JOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 43.442 mio € | 3,90 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 44.193 mio € | 3,96 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 13.166 mio € | 1,18 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 22.214 mio € | 1,99 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Jordanie et la FranceJOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 7.203 km | 0,65 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 509 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 35 | 0,0031 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 3 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Jordanie et la FranceJOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 49,44 mia kWh | 4,43 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 17,37 mia kWh | 1,56 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 19,47 mia kWh | 1,75 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 98,00 mio kWh | 8.790,60 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 239,00 mio kWh | 21.438,29 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 24,63 mio t | 2.209,09 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +962 | +33 |
Domaine Internet: | .jo | .fr |
JOR total | JOR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 427.517 | 38 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 7.275.563 | 653 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 69.473 | 6 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 7.445.968 | 668 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 719.025 | 64 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,47 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,34 | 3,23 |
Diabète: | 12,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 34,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Jordanie et France
Jordanie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 14,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 22,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 35 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,4 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Jordanie
France
Langues maternelles
Jordanie | France | |
---|---|---|
Arabe: | 97,9 % | 2,5 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Circassien: | 1,0 % | n/a |
Arménien: | 1,0 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,1 % | 1,5 % |
Religions
Jordanie | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | pas de |
Islam: | 94,2 % | 8,0 % |
Christianisme: | 5,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | 0,4 % | 0,6 % |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 2,7 % |