Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Jordanie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Jordanie | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 89.320 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1946 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Amman | Paris |
Population
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 11.148.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 124,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 23,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 22,27 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 3,48 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -11,08 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Jordanie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 58 | 76 |
Droits des citoyens: | 47 | 84 |
Santé: | 61 | 92 |
Climat: | 51 | 41 |
Coût de la vie: | 82 | 26 |
Popularité: | 28 | 71 |
Économie
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar (1 JOD = 100 Piaster) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 19,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,35 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 46,72 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.526 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 51 (mauvais) | 29 (bien) |
JOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 38.678 mio € | 3,47 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 39.346 mio € | 3,53 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 11.722 mio € | 1,05 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 19.778 mio € | 1,77 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Jordanie et la FranceJOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 7.203 km | 0,65 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 509 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 35 | 0,0031 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 3 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Jordanie et la FranceJOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 16,82 mia kWh | 1,51 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 18,60 mia kWh | 1,67 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 50,00 mio kWh | 4.485,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 334,00 mio kWh | 29.959,78 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 24,63 mio t | 2.209,31 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +962 | +33 |
Domaine Internet: | .jo | .fr |
JOR total | JOR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 391.486 | 35 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 6.987.891 | 627 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 69.473 | 6 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 6.858.711 | 615 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 719.025 | 64 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Jordanie et la FranceJordanie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,47 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,34 | 3,23 |
Diabète: | 12,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 34,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Jordanie et France
Jordanie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 14,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 22,6 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 35 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,4 | 5,5 |
Langues maternelles
Jordanie | France | |
---|---|---|
Arabe: | 97,9 % | 2,5 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Circassien: | 1,0 % | n/a |
Arménien: | 1,0 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,1 % | 1,5 % |
Religions
Jordanie | France | |
---|---|---|
Islam: | 94,2 % | 8,0 % |
Christianisme: | 5,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | 0,1 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | 0,4 % | 0,6 % |
Hindouisme: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 2,7 % |