Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Japon et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Japon et France
Comparaison des températures maximales journalières
Japon
France
Informations générales
Japon | France | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 377.970 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Japonais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 660 av. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Tokyo | Paris |
Population
Détails pour le Japon et la FranceJapon | France | |
---|---|---|
Habitants: | 125.682.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 332,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 88 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 48,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 6,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,70 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 0,74 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Japon | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 86 | 72 |
Droits des citoyens: | 88 | 85 |
Santé: | 92 | 91 |
Climat: | 54 | 41 |
Coût de la vie: | 29 | 30 |
Popularité: | 41 | 71 |
Économie
Détails pour le Japon et la FranceJapon | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Yen (1 JPY = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,6 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 2,50 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 103,41 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 46,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 40.503 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 28 (bien) |
JPN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.692.192 mio € | 37,33 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 5.090.868 mio € | 40,51 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 872.895 mio € | 6,95 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 894.275 mio € | 7,12 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Japon et la FranceJPN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.218.772 km | 9,70 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 27.311 km | 0,22 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 5.201 | 0,0414 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 80 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Japon et la FranceJPN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 3,054 bio kWh | 24,30 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 903,70 mia kWh | 7,19 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 947,79 mia kWh | 7,54 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 1,08 mia t | 8.605,65 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Japon et la FranceJapon | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +81 | +33 |
Domaine Internet: | .jp | .fr |
JPN total | JPN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 61.583.600 | 490 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 200.478.808 | 1595 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 64.453.000 | 513 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 113.389.252 | 902 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 45.168.114 | 359 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Japon et la FranceJapon | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 12,98 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,41 | 3,23 |
Diabète: | 5,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,11 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 65,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 20,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Japon et France
Japon | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 11,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 18,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Japon
France
Langues maternelles
Japon | France | |
---|---|---|
Japonais: | 99,1 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Coréen: | 0,5 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Chinois: | 0,2 % | n/a |
Tagalog: | 0,1 % | n/a |
Anglais: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Japon | France | |
---|---|---|
Shinto: | 79,2 % | n/a |
Bouddhisme: | 66,8 % | 0,6 % |
Christianisme: | 1,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | -47,5 % | 2,7 % |