Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Japon et la Corée du Sud. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Japon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 377.970 km² | 100.339 km² |
Langue nationale: | Japonais | Coréen |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République présidentielle |
Indépendant depuis: | 660 av. J.-C. | 1948 apr. J.-C. |
Capitale: | Tokyo | Séoul |
Population
Détails pour le Japon et la Corée du SudJapon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Habitants: | 125.682.000 | 51.745.000 |
Habitants/km²: | 332,5 | 515,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 88 ans | Ø 87 ans |
Âge moyen: | Ø 48,6 ans | Ø 43,2 ans |
Taux de natalité: | 6,80 ‰ | 5,30 ‰ |
Taux de mortalité: | 11,10 ‰ | 5,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,74 ‰ | 2,63 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Japon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 87 | 84 |
Droits des citoyens: | 88 | 76 |
Santé: | 92 | 92 |
Climat: | 54 | 56 |
Coût de la vie: | 27 | 42 |
Popularité: | 41 | 41 |
Économie
Détails pour le Japon et la Corée du SudJapon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Monnaie: | Yen (1 JPY = 100 Sen) | Won sud-coréen (1 KRW =100 Chon) |
Taux de chômage: | 2,8 % | 3,5 % |
Taux d'inflation: | -0,23 % | 2,50 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 105,94 % | 90,38 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 46,70 % | 33,20 % |
Revenu moyen: | 36.062 € | 29.686 € |
Indice de corruption: | 27 (bien) | 38 (moyen) |
JPN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.177.626 mio € | 33,24 mio € | 1.531.205 mio € | 29,59 mio € |
Produit national brut: | 4.532.581 mio € | 36,06 mio € | 1.536.090 mio € | 29,69 mio € |
Marchandises exportées: | 777.169 mio € | 6,18 mio € | 652.069 mio € | 12,60 mio € |
Marchandises importées: | 796.205 mio € | 6,34 mio € | 590.262 mio € | 11,41 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Japon et la Corée du SudJPN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.218.772 km | 9,70 km | 100.428 km | 1,94 km |
Transport ferroviaire: | 27.311 km | 0,22 km | 4.111 km | 0,08 km |
Voies navigables: | 1.770 km | 0,01 km | 1.600 km | 0,03 km |
Ports: | 5.201 | 0,0414 | 1.904 | 0,0368 |
Aéroports de passagers: | 80 | 0,0006 | 15 | 0,0003 |
Bilan énergétique
Détails pour le Japon et la Corée du SudJPN: total | pour 1000 hab. | KOR: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 943,70 mia kWh | 7,51 mio kWh | 507,60 mia kWh | 9,81 mio kWh |
Production d'énergie: | 989,30 mia kWh | 7,87 mio kWh | 526,00 mia kWh | 10,17 mio kWh |
Émissions de CO2: | 1,08 mia t | 8.605,64 t | 610,79 mio t | 11.803,87 t |
Télécommunications
Détails pour le Japon et la Corée du SudJapon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +81 | +82 |
Domaine Internet: | .jp | .kr |
JPN total | JPN pour 1000 hab. | KOR total | KOR pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 61.978.594 | 493 | 23.858.239 | 461 |
Téléphones portables: | 195.054.893 | 1552 | 70.513.676 | 1363 |
Serveur Internet: | 64.453.000 | 513 | 315.697 | 6 |
Utilisateurs d'Internet: | 113.389.252 | 902 | 49.936.423 | 965 |
Internet haut débit: | 44.965.598 | 358 | 22.944.268 | 443 |
Système de santé
Détails pour le Japon et la Corée du SudJapon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 12,98 | 12,43 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,41 | 2,37 |
Diabète: | 5,6 % | 6,9 % |
Tuberculose: | 0,11 ‰ | 0,44 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 65,0 % | 81,0 % |
Fumeurs: | 20,1 % | 20,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Japon et Corée du Sud
Japon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,2 °C | 18,3 °C |
Température nocturne: | 11,5 °C | 10,0 °C |
Température de l'eau: | 18,0 °C | 12,8 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 69 % |
Jours de pluie: | 10,0 | 6,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,3 | 6,2 |
Langues maternelles
Japon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Coréen: | 0,5 % | 99,9 % |
Japonais: | 99,1 % | n/a |
Chinois: | 0,2 % | 0,1 % |
Anglais: | 0,1 % | n/a |
Philippin: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 0,0 % |
Religions
Japon | Corée du Sud | |
---|---|---|
Shinto: | 79,2 % | n/a |
Bouddhisme: | 66,8 % | 24,2 % |
Sans confession: | n/a | 43,3 % |
Christianisme: | 1,5 % | 31,6 % |
autres: | -47,5 % | 0,9 % |