Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Kazakhstan et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Kazakhstan et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Kazakhstan
Informations générales
Kazakhstan | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Centrale | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.724.902 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Kazakh | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1991 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Nursultan | Paris |
Population
Détails pour le Kazakhstan et la FranceKazakhstan | France | |
---|---|---|
Habitants: | 19.001.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 7,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 31,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 22,76 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,60 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,39 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Kazakhstan | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 59 | 72 |
Droits des citoyens: | 35 | 85 |
Santé: | 70 | 92 |
Climat: | 40 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 30 |
Popularité: | 33 | 71 |
Économie
Détails pour le Kazakhstan et la FranceKazakhstan | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Tenge (1 KZT = 100 Tyin) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,0 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 8,04 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 36,54 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 28,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 8.433 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 64 (mauvais) | 28 (bien) |
KAZ: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 187.191 mio € | 9,85 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 160.202 mio € | 8,43 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 62.803 mio € | 3,31 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 46.720 mio € | 2,46 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Kazakhstan et la FranceKAZ: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 96.167 km | 5,06 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 16.614 km | 0,87 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 119 | 0,0063 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 19 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Kazakhstan et la FranceKAZ: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 219,19 mia kWh | 11,54 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 92,13 mia kWh | 4,85 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 102,31 mia kWh | 5,38 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,42 mia kWh | 127.309,17 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,94 mia kWh | 101.836,81 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 212,11 mio t | 11.162,99 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Kazakhstan et la FranceKazakhstan | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +997 | +33 |
Domaine Internet: | .kz | .fr |
KAZ total | KAZ pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.997.400 | 158 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 24.323.000 | 1280 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 67.464 | 4 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 17.276.449 | 909 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 2.753.600 | 145 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Kazakhstan et la FranceKazakhstan | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 6,06 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,25 | 3,23 |
Diabète: | 6,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,35 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,74 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 23,2 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Kazakhstan et France
Kazakhstan | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,6 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 2,2 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 64 % | 78 % |
Jours de pluie: | 5,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,0 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Kazakhstan
Langues maternelles
Kazakhstan | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Kazakh: | 64,4 % | n/a |
Russe: | 19,0 % | n/a |
Ukrainien: | 5,0 % | n/a |
Allemand: | 3,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Ouzbek: | 2,3 % | n/a |
Tatar: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,2 % | 1,5 % |
Religions
Kazakhstan | France | |
---|---|---|
Islam: | 70,2 % | 8,0 % |
Christianisme: | 26,2 % | 64,0 % |
Sans confession: | 2,8 % | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |