Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Kenya et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Kenya | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 580.370 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1963 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Nairobi | Paris |
Population
Détails pour le Kenya et la FranceKenya | France | |
---|---|---|
Habitants: | 53.006.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 91,3 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 60 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 65 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 20,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 28,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,46 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,19 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Kenya | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 42 | 75 |
Droits des citoyens: | 34 | 84 |
Santé: | 13 | 92 |
Climat: | 90 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 30 |
Popularité: | 43 | 71 |
Économie
Détails pour le Kenya et la FranceKenya | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Shilling (1 KES = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 6,11 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,99 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 37,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.759 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 29 (bien) |
KEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 93.301 mio € | 1,76 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 93.346 mio € | 1,76 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 9.998 mio € | 0,19 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 18.477 mio € | 0,35 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Kenya et la FranceKEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 161.452 km | 3,05 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.819 km | 0,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 26 | 0,0005 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 16 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Kenya et la FranceKEN: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 7,86 mia kWh | 148.342,78 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 9,63 mia kWh | 181.754,33 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 39,10 mio kWh | 737,66 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 184,00 mio kWh | 3.471,33 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 22,28 mio t | 420,33 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Kenya et la FranceKenya | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +254 | +33 |
Domaine Internet: | .ke | .fr |
KEN total | KEN pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 66.646 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 61.408.904 | 1159 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 71.018 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 16.220.782 | 306 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 788.996 | 15 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Kenya et la FranceKenya | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,40 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,20 | 3,23 |
Diabète: | 3,1 % | 4,8 % |
VIH: | 1,17 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,51 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 85,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Kenya et France
Kenya | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 16,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,0 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 66 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Kenya | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Kikuyu: | 20,9 % | n/a |
Luhya: | 13,8 % | n/a |
Luo: | 12,8 % | n/a |
Kamba: | 11,2 % | n/a |
Kalenjin: | 10,8 % | n/a |
Gusii: | 6,1 % | n/a |
Nyika: | 4,8 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Masai: | 1,6 % | n/a |
Turkana: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 16,6 % | 1,5 % |
Religions
Kenya | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 82,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 2,4 % | 24,0 % |
Islam: | 11,1 % | 8,0 % |
Religions indigènes: | 1,6 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,4 % | 2,7 % |