Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Cambodge et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Cambodge | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 181.040 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Khmer | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1953 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Phnom Penh | Paris |
Population
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Habitants: | 16.589.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 91,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 68 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 73 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 26,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 19,85 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,23 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,70 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cambodge | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 60 | 75 |
Droits des citoyens: | 18 | 84 |
Santé: | 28 | 92 |
Climat: | 51 | 41 |
Coût de la vie: | 66 | 30 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Riel cambodgien (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 0,6 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,92 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 38,06 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 23,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.336 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 77 (très mauvais) | 29 (bien) |
KHM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 22.796 mio € | 1,37 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 22.209 mio € | 1,34 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 17.017 mio € | 1,03 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 27.759 mio € | 1,67 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Cambodge et la FranceKHM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 47.263 km | 2,85 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 642 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 245 | 0,0148 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Cambodge et la FranceKHM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 5,86 mia kWh | 353.064,79 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 5,21 mia kWh | 314.063,10 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 1,58 mia kWh | 95.424,55 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 16,18 mio t | 975,34 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +855 | +33 |
Domaine Internet: | .kh | .fr |
KHM total | KHM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 55.603 | 3 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 21.086.791 | 1271 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 13.784 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 13.353.800 | 805 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 336.243 | 20 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,90 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,17 | 3,23 |
Diabète: | 6,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,11 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,88 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 96,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 21,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cambodge et France
Cambodge | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,5 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Cambodge | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Vietnamien: | 5,5 % | n/a |
Chinois: | 3,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,4 % | 1,5 % |
Religions
Cambodge | France | |
---|---|---|
Bouddhisme: | 95,9 % | 0,6 % |
Christianisme: | 0,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 1,9 % | 8,0 % |
Hindouisme: | 1,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |