Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Cambodge et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cambodge et France
Comparaison des températures maximales journalières
Cambodge
France
Informations générales
Cambodge | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 181.040 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Khmer | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1953 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Phnom Penh | Paris |
Population
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Habitants: | 16.589.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 91,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 68 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 73 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 26,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 19,85 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,23 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,67 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cambodge | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 60 | 72 |
Droits des citoyens: | 18 | 85 |
Santé: | 28 | 92 |
Climat: | 51 | 41 |
Coût de la vie: | 64 | 30 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Riel cambodgien (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 0,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 5,34 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 41,16 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 23,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.500 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 76 (très mauvais) | 28 (bien) |
KHM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 25.604 mio € | 1,54 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 24.945 mio € | 1,50 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 19.113 mio € | 1,15 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 31.178 mio € | 1,88 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Cambodge et la FranceKHM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 47.263 km | 2,85 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 642 km | 0,04 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 245 | 0,0148 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Cambodge et la FranceKHM: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 25,88 mia kWh | 1,56 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 10,29 mia kWh | 620.189,63 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 8,41 mia kWh | 507.102,80 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 3,06 mia kWh | 184.640,17 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 16,18 mio t | 975,34 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +855 | +33 |
Domaine Internet: | .kh | .fr |
KHM total | KHM pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 40.296 | 2 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 19.899.790 | 1200 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 13.784 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 13.072.150 | 788 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 336.243 | 20 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Cambodge et la FranceCambodge | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,90 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,17 | 3,23 |
Diabète: | 6,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,11 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,88 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 96,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 21,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cambodge et France
Cambodge | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,5 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,8 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Cambodge
France
Langues maternelles
Cambodge | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Vietnamien: | 5,5 % | n/a |
Chinois: | 3,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,4 % | 1,5 % |
Religions
Cambodge | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Bouddhisme Theravada | pas de |
Bouddhisme: | 95,9 % | 0,6 % |
Christianisme: | 0,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 1,9 % | 8,0 % |
Hindouisme: | 1,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |