Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Cambodge et les USA. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cambodge et USA
Comparaison des températures maximales journalières
Cambodge
USA
Informations générales
Cambodge | USA | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Amérique du Nord |
Superficie: | 181.040 km² | 9.831.510 km² |
Langue nationale: | Khmer | Anglais |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1953 apr. J.-C. | 1776 apr. J.-C. |
Capitale: | Phnom Penh | Washington, D.C. |
Population
Détails pour le Cambodge et les USACambodge | USA | |
---|---|---|
Habitants: | 16.589.000 | 331.894.000 |
Habitants/km²: | 91,6 | 33,8 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 74 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 26,4 ans | Ø 38,5 ans |
Taux de natalité: | 19,33 ‰ | 11,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,84 ‰ | 10,40 ‰ |
Taux de migration: | -2,67 ‰ | 3,01 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Cambodge | USA | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 60 | 67 |
Droits des citoyens: | 18 | 83 |
Santé: | 27 | 69 |
Climat: | 51 | 66 |
Coût de la vie: | 63 | 34 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Détails pour le Cambodge et les USACambodge | USA | |
---|---|---|
Monnaie: | Riel cambodgien (1 KHR = 10 Karak = 100 Sen) | Dollar américain (1 USD =100 Cents) |
Taux de chômage: | 0,4 % | 3,6 % |
Taux d'inflation: | 5,34 % | 8,00 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 41,16 % | 115,12 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 23,10 % | 36,60 % |
Revenu moyen: | 1.500 € | 67.360 € |
Dette publique (% du PIB): | 36,27 % | 128,14 % |
Indice de corruption: | 76 (très mauvais) | 31 (moyen) |
KHM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 25.604 mio € | 1,54 mio € | 22.141.577 mio € | 66,71 mio € |
Produit national brut: | 24.945 mio € | 1,50 mio € | 22.355.098 mio € | 67,36 mio € |
Marchandises exportées: | 19.113 mio € | 1,15 mio € | 2.427.956 mio € | 7,32 mio € |
Marchandises importées: | 31.178 mio € | 1,88 mio € | 3.230.473 mio € | 9,73 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Cambodge et les USAKHM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 47.263 km | 2,85 km | 6.586.610 km | 19,85 km |
Transport ferroviaire: | 642 km | 0,04 km | 293.564 km | 0,88 km |
Voies navigables: | 3.700 km | 0,22 km | 41.009 km | 0,12 km |
Ports: | 245 | 0,0148 | 3.627 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0003 | 436 | 0,0013 |
Bilan énergétique
Détails pour le Cambodge et les USAKHM: total | pour 1000 hab. | USA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 25,88 mia kWh | 1,56 mio kWh | 10,015 bio kWh | 30,18 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 10,29 mia kWh | 620.189,63 kWh | 3,898 bio kWh | 11,74 mio kWh |
Production d'énergie: | 8,41 mia kWh | 507.102,80 kWh | 4,049 bio kWh | 12,20 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 14,13 mia kWh | 42.587,96 kWh |
Importation d'énergie: | 3,06 mia kWh | 184.640,17 kWh | 61,45 mia kWh | 185.146,19 kWh |
Émissions de CO2: | 16,18 mio t | 975,19 t | 4,82 mia t | 14.515,85 t |
Télécommunications
Détails pour le Cambodge et les USACambodge | USA | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +855 | +1 |
Domaine Internet: | .kh | .us |
KHM total | KHM pour 1000 hab. | USA total | USA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 40.296 | 2 | 101.526.000 | 306 |
Téléphones portables: | 19.899.790 | 1200 | 351.477.000 | 1059 |
Serveur Internet: | 13.784 | 1 | 505.000.000 | 1522 |
Utilisateurs d'Internet: | 13.072.150 | 788 | 301.691.414 | 909 |
Internet haut débit: | 336.243 | 20 | 125.885.000 | 379 |
Système de santé
Détails pour le Cambodge et les USACambodge | USA | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,90 | 2,87 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,17 | 2,59 |
Diabète: | 6,4 % | 10,8 % |
VIH: | 0,11 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 2,88 ‰ | 0,03 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 96,0 % | 74,0 % |
Fumeurs: | 21,1 % | 23,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Cambodge et USA
Cambodge | USA | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,1 °C | 18,9 °C |
Température nocturne: | 24,5 °C | 7,3 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 67 % |
Jours de pluie: | 10,3 | 7,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,8 | 7,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Cambodge
USA
Langues maternelles
Cambodge | USA | |
---|---|---|
Khmer: | 88,6 % | n/a |
Anglais: | n/a | 82,1 % |
Espagnol: | n/a | 10,7 % |
Vietnamien: | 5,5 % | 0,2 % |
Chinois: | 3,1 % | 0,9 % |
Cham: | 2,4 % | n/a |
Français: | n/a | 0,7 % |
Allemand: | n/a | 0,6 % |
Italien: | n/a | 0,6 % |
Tagalog: | n/a | 0,4 % |
Coréen: | n/a | 0,3 % |
Polonais: | n/a | 0,3 % |
Japonais: | n/a | 0,2 % |
Portugais: | n/a | 0,2 % |
Russe: | n/a | 0,2 % |
Eskimo: | n/a | 0,0 % |
autres: | 0,4 % | 2,6 % |
Religions
Cambodge | USA | |
---|---|---|
Religion d'État: | Bouddhisme Theravada | pas de |
Bouddhisme: | 95,9 % | 0,7 % |
Christianisme: | 0,4 % | 78,5 % |
Islam: | 1,9 % | 1,1 % |
Judaïsme: | n/a | 1,8 % |
Sikhisme: | n/a | 1,6 % |
Hindouisme: | 1,0 % | 1,0 % |
autres: | 0,8 % | 15,3 % |