Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Kiribati et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Kiribati | France | |
---|---|---|
Région: | Micronésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 810 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Kiribati | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1979 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Tarawa | Paris |
Population
Détails pour Kiribati et la FranceKiribati | France | |
---|---|---|
Habitants: | 128.874 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 159,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 65 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 69 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 25,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 27,65 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,24 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,80 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Kiribati | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 77 | 74 |
Droits des citoyens: | 64 | 85 |
Santé: | 25 | 92 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 63 | 30 |
Popularité: | 25 | 71 |
Économie
Kiribati | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar kiribatan (1 KID = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 30,6 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | -1,81 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 32,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.325 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 69 (mauvais) | 28 (bien) |
KIR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 175 mio € | 1,36 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 300 mio € | 2,33 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 9 mio € | 0,07 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 171 mio € | 1,33 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Kiribati et la FranceKIR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 670 km | 5,20 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 88 | 0,6828 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 3 | 0,0233 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Kiribati et la FranceKIR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 26,97 mio kWh | 209.274,17 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 29,00 mio kWh | 225.025,99 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 90.000,00 t | 698,36 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Kiribati et la FranceKiribati | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +686 | +33 |
Domaine Internet: | .ki | .fr |
KIR total | KIR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 10 | 0 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 54.527 | 423 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 327 | 3 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 48.972 | 380 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 349 | 3 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Kiribati et la FranceKiribati | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,86 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,20 | 3,23 |
Diabète: | 22,5 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 4,24 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 83,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 40,6 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Kiribati et France
Kiribati | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 25,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 28,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 12,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Kiribati | France | |
---|---|---|
Kiribati: | 98,9 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Tuvalu: | 0,5 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,6 % | 1,5 % |
Religions
Kiribati | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 96,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Bahaïsme: | 2,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,7 % | 2,7 % |