Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Corée du Sud et la Corée du Nord. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Corée du Sud | Corée du Nord | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 100.339 km² | 120.540 km² |
Langue nationale: | Coréen | Coréen |
Régime politique: | République présidentielle | République populaire (système communiste à parti unique) |
Indépendant depuis: | 1948 apr. J.-C. | 1948 apr. J.-C. |
Capitale: | Séoul | Pyongyang |
Population
Détails pour la Corée du Sud et la Corée du NordCorée du Sud | Corée du Nord | |
---|---|---|
Habitants: | 51.745.000 | 25.972.000 |
Habitants/km²: | 515,7 | 215,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 71 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 87 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 43,2 ans | Ø 34,6 ans |
Taux de natalité: | 5,30 ‰ | 13,33 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,90 ‰ | 9,08 ‰ |
Taux de migration: | 2,63 ‰ | -0,04 ‰ |
Économie
Corée du Sud | Corée du Nord | |
---|---|---|
Monnaie: | Won sud-coréen (1 KRW = 100 Chon) | Won nord-coréen (1 KPW =100 Chon) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 2,6 % |
Indice de corruption: | 37 (moyen) | 83 (très mauvais) |
KOR: total | pour 1000 hab. | PRK: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 652.069 mio € | 12,60 mio € | 188 mio € | 0,01 mio € |
Marchandises importées: | 590.262 mio € | 11,41 mio € | 1.962 mio € | 0,08 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Corée du Sud et la Corée du NordKOR: total | pour 1000 hab. | PRK: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 100.428 km | 1,94 km | 25.554 km | 0,98 km |
Transport ferroviaire: | 4.111 km | 0,08 km | 7.435 km | 0,29 km |
Voies navigables: | 1.600 km | 0,03 km | 2.250 km | 0,09 km |
Ports: | 1.904 | 0,0368 | 264 | 0,0102 |
Aéroports de passagers: | 15 | 0,0003 | 5 | 0,0002 |
Bilan énergétique
Détails pour la Corée du Sud et la Corée du NordKOR: total | pour 1000 hab. | PRK: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 507,60 mia kWh | 9,81 mio kWh | 13,89 mia kWh | 534.808,59 kWh |
Production d'énergie: | 526,00 mia kWh | 10,17 mio kWh | 16,57 mia kWh | 637.997,00 kWh |
Émissions de CO2: | 610,79 mio t | 11.803,87 t | 56,04 mio t | 2.157,72 t |
Télécommunications
Détails pour la Corée du Sud et la Corée du NordCorée du Sud | Corée du Nord | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +82 | +850 |
Domaine Internet: | .kr | .kp |
KOR total | KOR pour 1000 hab. | PRK total | PRK pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 23.858.239 | 461 | 1.180.000 | 45 |
Téléphones portables: | 70.513.676 | 1363 | 6.000.000 | 231 |
Serveur Internet: | 315.697 | 6 | 8 | 0 |
Système de santé
Détails pour la Corée du Sud et la Corée du NordCorée du Sud | Corée du Nord | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 12,43 | 13,20 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,37 | 3,67 |
Diabète: | 6,9 % | 6,4 % |
Paludisme: | 0,1 % | 0,4 % |
Tuberculose: | 0,44 ‰ | 5,13 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 81,0 % | 87,0 % |
Fumeurs: | 20,8 % | 17,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Corée du Sud et Corée du Nord
Corée du Sud | Corée du Nord | |
---|---|---|
Température journalière: | 18,3 °C | 15,3 °C |
Température nocturne: | 10,0 °C | 5,5 °C |
Humidité rel.: | 69 % | 71 % |
Jours de pluie: | 6,8 | 6,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,2 | 5,7 |
Langues maternelles
Religions
Corée du Sud | Corée du Nord | |
---|---|---|
Chuch'e: | n/a | 64,3 % |
Sans confession: | 43,3 % | n/a |
Christianisme: | 31,6 % | 1,7 % |
Bouddhisme: | 24,2 % | 4,5 % |
Shamanisme: | n/a | 16,0 % |
Cheondogyo: | n/a | 13,5 % |
autres: | 0,9 % | 0,0 % |