Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Kosovo et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Kosovo | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 10.887 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Albanais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 2008 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Pristina | Paris |
Population
Détails pour le Kosovo et la FranceKosovo | France | |
---|---|---|
Habitants: | 1.786.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 164,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 74 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 79 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 30,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,18 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,51 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,07 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Kosovo | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 61 | 75 |
Droits des citoyens: | 42 | 84 |
Santé: | 73 | 92 |
Climat: | 47 | 41 |
Coût de la vie: | 87 | 30 |
Popularité: | 45 | 71 |
Économie
Kosovo | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 30,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,35 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 42,60 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 4.338 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 61 (mauvais) | 29 (bien) |
KOS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 7.958 mio € | 4,46 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 7.753 mio € | 4,34 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 2.654 mio € | 1,49 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 5.181 mio € | 2,90 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Kosovo et la FranceKOS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.012 km | 1,13 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 333 km | 0,19 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Kosovo et la FranceKOS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 3,96 mia kWh | 2,22 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 5,64 mia kWh | 3,16 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 885,70 mio kWh | 495.902,10 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 557,00 mio kWh | 311.863,47 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 8,94 mio t | 5.007,63 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Kosovo | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +383 | +33 |
Domaine Internet: | .ko | .fr |
KOS total | KOS pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 106.300 | 60 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 562.000 | 315 | 72.751.000 | 1074 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.615.590 | 905 | 57.239.443 | 845 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Kosovo et France
Kosovo | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 8,2 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 6,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 5,5 |
Langues maternelles
Kosovo | France | |
---|---|---|
Albanais: | 94,5 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Bosniaque: | 1,7 % | n/a |
Serbe: | 1,6 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Turc: | 1,1 % | 0,4 % |
Romani: | 0,6 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,5 % | 1,5 % |
Religions
Kosovo | France | |
---|---|---|
Islam: | 95,6 % | 8,0 % |
Christianisme: | 3,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,1 % | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,6 % | 2,7 % |