Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Kosovo et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Kosovo et France
Comparaison des températures maximales journalières
Kosovo
France
Informations générales
Kosovo | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 10.887 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Albanais, Serbe | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 2008 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Pristina | Paris |
Population
Détails pour le Kosovo et la FranceKosovo | France | |
---|---|---|
Habitants: | 1.786.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 164,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 74 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 30,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,14 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,22 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,71 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Kosovo | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 55 | 72 |
Droits des citoyens: | 42 | 85 |
Santé: | 73 | 91 |
Climat: | 47 | 41 |
Coût de la vie: | 84 | 30 |
Popularité: | 45 | 71 |
Économie
Détails pour le Kosovo et la FranceKosovo | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 30,5 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 11,58 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 43,67 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 4.872 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 22,41 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 22,41 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 59 (mauvais) | 28 (bien) |
KOS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 8.938 mio € | 5,00 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 8.708 mio € | 4,88 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 2.980 mio € | 1,67 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 5.819 mio € | 3,26 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Kosovo et la FranceKOS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.012 km | 1,13 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 333 km | 0,19 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0006 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Kosovo et la FranceKOS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 12,47 mia kWh | 6,98 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 4,86 mia kWh | 2,72 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 6,15 mia kWh | 3,44 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 2,72 mia kWh | 1,52 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 2,57 mia kWh | 1,44 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 8,94 mio t | 5.007,63 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Kosovo | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +383 | +33 |
Domaine Internet: | .ko | .fr |
KOS total | KOS pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 106.300 | 60 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 562.000 | 315 | 72.751.000 | 1074 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.597.486 | 894 | 58.329.375 | 861 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Kosovo et France
Kosovo | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 19,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 8,2 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 6,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Kosovo
France
Langues maternelles
Kosovo | France | |
---|---|---|
Albanais: | 94,5 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Bosniaque: | 1,7 % | n/a |
Serbe: | 1,6 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Turc: | 1,1 % | 0,4 % |
Romani: | 0,6 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,5 % | 1,5 % |
Religions
Kosovo | France | |
---|---|---|
Islam: | 95,6 % | 8,0 % |
Christianisme: | 3,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,1 % | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,6 % | 2,7 % |