Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Koweït et le Qatar. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Koweït et Qatar
Comparaison des températures maximales journalières
Koweït
Qatar
Informations générales
Koweït | Qatar | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Asie Antérieure |
Superficie: | 17.820 km² | 11.610 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | Monarchie absolue |
Indépendant depuis: | 1961 apr. J.-C. | 1971 apr. J.-C. |
Capitale: | Ville de Koweït | Doha |
Population
Détails pour le Koweït et le QatarKoweït | Qatar | |
---|---|---|
Habitants: | 4.250.000 | 2.688.000 |
Habitants/km²: | 238,5 | 231,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 78 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 81 ans |
Âge moyen: | Ø 29,7 ans | Ø 33,7 ans |
Taux de natalité: | 10,41 ‰ | 9,82 ‰ |
Taux de mortalité: | 2,91 ‰ | 1,31 ‰ |
Taux de migration: | -4,07 ‰ | 0,78 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Koweït | Qatar | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 73 | 84 |
Droits des citoyens: | 45 | 59 |
Santé: | 72 | 59 |
Climat: | 31 | 61 |
Coût de la vie: | 72 | 70 |
Popularité: | 25 | 34 |
Économie
Détails pour le Koweït et le QatarKoweït | Qatar | |
---|---|---|
Monnaie: | Dinar koweïtien (1 KWD = 1000 Fils) | Rial qatarien (1 QAR =100 Dirham) |
Taux de chômage: | 2,5 % | 0,1 % |
Taux d'inflation: | 3,42 % | 5,00 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 68,60 % | 80,06 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 13,00 % | 11,30 % |
Revenu moyen: | 32.564 € | 59.174 € |
Indice de corruption: | 58 (mauvais) | 42 (moyen) |
KWT: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 100.627 mio € | 23,68 mio € | 170.634 mio € | 63,47 mio € |
Produit national brut: | 144.611 mio € | 34,03 mio € | 159.063 mio € | 59,17 mio € |
Marchandises exportées: | 73.240 mio € | 17,23 mio € | 100.237 mio € | 37,29 mio € |
Marchandises importées: | 46.490 mio € | 10,94 mio € | 58.124 mio € | 21,62 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Koweït et le QatarKWT: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.749 km | 1,35 km | 7.039 km | 2,62 km |
Ports: | 165 | 0,0388 | 129 | 0,0480 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0002 | 1 | 0,0004 |
Bilan énergétique
Détails pour le Koweït et le QatarKWT: total | pour 1000 hab. | QAT: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 169,69 mia kWh | 39,93 mio kWh | 93,15 mia kWh | 34,65 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 63,80 mia kWh | 15,01 mio kWh | 44,12 mia kWh | 16,41 mio kWh |
Production d'énergie: | 70,50 mia kWh | 16,59 mio kWh | 46,89 mia kWh | 17,44 mio kWh |
Émissions de CO2: | 92,65 mio t | 21.798,99 t | 91,97 mio t | 34.211,07 t |
Télécommunications
Détails pour le Koweït et le QatarKoweït | Qatar | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +965 | +974 |
Domaine Internet: | .kw | .qa |
KWT total | KWT pour 1000 hab. | QAT total | QAT pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 583.463 | 137 | 460.240 | 171 |
Téléphones portables: | 6.918.180 | 1628 | 3.876.499 | 1442 |
Serveur Internet: | 2.771 | 1 | 897 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.237.364 | 997 | 2.678.903 | 997 |
Internet haut débit: | 70.468 | 17 | 311.888 | 116 |
Système de santé
Détails pour le Koweït et le QatarKoweït | Qatar | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,04 | 1,25 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,58 | 0,00 |
Diabète: | 12,2 % | 15,6 % |
VIH: | 0,06 % | 0,13 % |
Tuberculose: | 0,20 ‰ | 0,42 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 77,0 % |
Fumeurs: | 17,9 % | 11,8 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Koweït et Qatar
Koweït | Qatar | |
---|---|---|
Température journalière: | 35,2 °C | 33,8 °C |
Température nocturne: | 21,0 °C | 24,5 °C |
Humidité rel.: | 39 % | 59 % |
Jours de pluie: | 1,1 | 0,6 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,0 | 9,4 |
Comparaison des températures maximales journalières
Koweït
Qatar
Langues maternelles
Koweït | Qatar | |
---|---|---|
Arabe: | 78,1 % | 40,7 % |
autres: | 21,9 % | 59,3 % |
Religions
Koweït | Qatar | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | Islam sunnite |
Islam: | 73,2 % | 77,5 % |
Christianisme: | 16,0 % | 8,5 % |
Hindouisme: | 8,3 % | 12,0 % |
autres: | 2,5 % | 2,0 % |