Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Laos et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Laos | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 236.800 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Lao | Français |
Régime politique: | République (système communiste à parti unique) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1953 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Vientiane | Paris |
Population
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Habitants: | 7.425.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 31,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 71 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 24,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 22,45 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,37 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,17 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Laos | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 67 | 76 |
Droits des citoyens: | 20 | 84 |
Santé: | 33 | 92 |
Climat: | 48 | 41 |
Coût de la vie: | 95 | 26 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Kip (1 LAK = 100 At) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 1,3 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,76 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 34,80 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.114 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 70 (très mauvais) | 29 (bien) |
LAO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 15.919 mio € | 2,14 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 15.712 mio € | 2,12 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 6.612 mio € | 0,89 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 5.519 mio € | 0,74 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Laos et la FranceLAO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 39.586 km | 5,33 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 1 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0011 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Laos et la FranceLAO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 5,47 mia kWh | 736.829,36 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 29,74 mia kWh | 4,01 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 8,47 mia kWh | 1,14 mio kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 2,50 mia kWh | 336.697,75 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 18,71 mio t | 2.519,85 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +856 | +33 |
Domaine Internet: | .la | .fr |
LAO total | LAO pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.491.000 | 201 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 4.100.000 | 552 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.532 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.494.223 | 336 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 150.755 | 20 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,50 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,50 | 3,23 |
Diabète: | 6,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,43 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 31,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Laos et France
Laos | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,9 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 75 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,1 | 5,5 |
Langues maternelles
Laos | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Lao: | 67,2 % | n/a |
Khmer: | 16,5 % | n/a |
Thaïlandais: | 7,8 % | n/a |
Lao-Soung: | 5,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,3 % | 1,5 % |
Religions
Laos | France | |
---|---|---|
Bouddhisme: | 66,8 % | 0,6 % |
Christianisme: | 1,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 31,7 % | 2,7 % |