Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Laos et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Laos et France
Comparaison des températures maximales journalières
Laos
France
Informations générales
Laos | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 236.800 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Lao | Français |
Régime politique: | République (système communiste à parti unique) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1953 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Vientiane | Paris |
Population
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Habitants: | 7.425.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 31,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 66 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 70 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 24,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 21,97 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,61 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -1,09 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Laos | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 55 | 72 |
Droits des citoyens: | 20 | 85 |
Santé: | 33 | 91 |
Climat: | 48 | 41 |
Coût de la vie: | 74 | 30 |
Popularité: | 34 | 71 |
Économie
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Kip (1 LAK = 100 At) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,6 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 22,96 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 30,52 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 24,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 2.374 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 93,54 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 69 (mauvais) | 28 (bien) |
LAO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 17.880 mio € | 2,41 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 17.647 mio € | 2,38 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 7.426 mio € | 1,00 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 6.199 mio € | 0,83 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Laos et la FranceLAO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 39.586 km | 5,33 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 1 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0011 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Laos et la FranceLAO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 81,87 mia kWh | 11,03 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 5,11 mia kWh | 688.027,04 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 30,14 mia kWh | 4,06 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 24,11 mia kWh | 3,25 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,35 mia kWh | 181.143,39 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 18,71 mio t | 2.519,83 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +856 | +33 |
Domaine Internet: | .la | .fr |
LAO total | LAO pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.300.195 | 175 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 4.822.973 | 650 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 1.532 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.603.535 | 620 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 150.755 | 20 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Laos et la FranceLaos | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,50 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,50 | 3,23 |
Diabète: | 6,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,19 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 1,43 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 31,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Laos et France
Laos | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,9 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 75 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,1 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Laos
France
Langues maternelles
Laos | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Lao: | 67,2 % | n/a |
Khmer: | 16,5 % | n/a |
Thaïlandais: | 7,8 % | n/a |
Lao-Soung: | 5,2 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,3 % | 1,5 % |
Religions
Laos | France | |
---|---|---|
Bouddhisme: | 66,8 % | 0,6 % |
Christianisme: | 1,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 31,7 % | 2,7 % |