Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Libéria et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Libéria | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 111.370 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1847 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Monrovia | Paris |
Population
Détails pour le Libéria et la FranceLibéria | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.193.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 46,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 60 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 62 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 18,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 31,71 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,75 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -2,74 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Libéria | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 41 | 75 |
Droits des citoyens: | 28 | 84 |
Santé: | 21 | 92 |
Coût de la vie: | 49 | 30 |
Popularité: | 47 | 71 |
Économie
Détails pour le Libéria et la FranceLibéria | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar libérien (1 LRD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,1 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 23,56 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 46,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 533 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 71 (très mauvais) | 29 (bien) |
LBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 2.967 mio € | 0,57 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 2.749 mio € | 0,53 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 468 mio € | 0,09 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 1.052 mio € | 0,20 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Libéria et la FranceLBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 10.600 km | 2,04 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 429 km | 0,08 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 3.942 | 0,7590 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Libéria et la FranceLBR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 279,00 mio kWh | 53.721,87 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 300,00 mio kWh | 57.765,45 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 1,18 mio t | 227,21 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Libéria et la FranceLibéria | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +231 | +33 |
Domaine Internet: | .lr | .fr |
LBR total | LBR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 6.000 | 1 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 1.653.000 | 318 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 7 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.326.133 | 255 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 13.000 | 3 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Libéria et la FranceLibéria | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,80 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,04 | 3,23 |
Diabète: | 2,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,45 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 3,08 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 76,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,2 % | 33,4 % |
Langues maternelles
Libéria | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Kpelle: | 19,5 % | n/a |
Bassa: | 13,7 % | n/a |
Grebo: | 8,9 % | n/a |
Gio: | 7,9 % | n/a |
Kru: | 7,2 % | n/a |
Mano: | 7,2 % | n/a |
Loma: | 5,8 % | n/a |
Malinké: | 5,1 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | 2,5 % | n/a |
Mende: | 2,1 % | n/a |
Bambara: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
autres: | 18,1 % | 1,5 % |
Religions
Libéria | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 85,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | 1,4 % | 24,0 % |
Islam: | 12,2 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
Religions indigènes: | 0,6 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 2,7 % |