Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Sainte-Lucie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Sainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Région: | Caraïbes | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 620 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1979 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Castries | Paris |
Population
Détails pour Sainte-Lucie et la FranceSainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 179.651 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 289,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 68 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 75 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 36,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,49 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 10,30 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,82 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Sainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 71 | 72 |
Droits des citoyens: | 65 | 85 |
Santé: | 60 | 91 |
Coût de la vie: | 43 | 30 |
Popularité: | 24 | 71 |
Économie
Détails pour Sainte-Lucie et la FranceSainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar des Caraïbes orientales (1 XCD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 17,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 6,38 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 81,56 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 34,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 9.041 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 96,02 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 45 (moyen) | 28 (bien) |
LCA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 1.606 mio € | 8,94 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 1.624 mio € | 9,04 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 675 mio € | 3,76 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 777 mio € | 4,33 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
LCA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 1.210 km | 6,74 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0111 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Sainte-Lucie et la FranceLCA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 805,92 mio kWh | 4,49 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 322,51 mio kWh | 1,80 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 350,07 mio kWh | 1,95 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 535.700,00 t | 2.981,89 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Sainte-Lucie et la FranceSainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +1-758 | +33 |
Domaine Internet: | .lc | .fr |
LCA total | LCA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 38.000 | 212 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 203.000 | 1130 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 100 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 95.754 | 533 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 38.080 | 212 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Sainte-Lucie et la FranceSainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,30 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,11 | 3,23 |
Diabète: | 11,6 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,02 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 75,0 % | 37,0 % |
Langues maternelles
Sainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Créole-français: | 80,0 % | n/a |
Anglais: | 20,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Sainte-Lucie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,9 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Rastafari: | 1,9 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,8 % | 2,7 % |