Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Liechtenstein et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 161 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Allemand | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1806 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Vaduz | Paris |
Population
Détails pour le Liechtenstein et la FranceLiechtenstein | France | |
---|---|---|
Habitants: | 39.039 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 243,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 83 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 43,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,90 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 4,78 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc suisse (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,4 % | 7,5 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 21,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 110.579 € | 41.937 € |
LIE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 5.806 mio € | 148,73 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 3.950 mio € | 101,19 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 3.055 mio € | 78,26 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 2.118 mio € | 54,25 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Liechtenstein et la FranceLIE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 630 km | 16,14 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 9 km | 0,23 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 20 | 0,5123 | 548 | 0,0081 |
Télécommunications
Détails pour le Liechtenstein et la FranceLiechtenstein | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +423 | +33 |
Domaine Internet: | .li | .fr |
LIE total | LIE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 11.712 | 300 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 49.264 | 1262 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 14.278 | 366 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 38.297 | 981 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 18.550 | 475 | 31.463.000 | 464 |
Langues maternelles
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Allemand: | 94,5 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | 1,1 % | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,4 % | 1,5 % |
Religions
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Église catholique | pas de |
Christianisme: | 83,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,4 % | 24,0 % |
Islam: | 5,4 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,5 % | 2,7 % |