Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Liechtenstein et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 161 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Allemand | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1806 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Vaduz | Paris |
Population
Détails pour le Liechtenstein et la FranceLiechtenstein | France | |
---|---|---|
Habitants: | 39.039 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 243,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 43,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,10 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,20 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 4,81 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc suisse (1 CHF = 100 Rappen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,4 % | 8,1 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 21,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 98.453 € | 37.338 € |
LIE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 5.169 mio € | 132,42 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 3.517 mio € | 90,09 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 2.720 mio € | 69,68 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 1.886 mio € | 48,30 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Liechtenstein et la FranceLIE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 630 km | 16,14 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 9 km | 0,23 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 20 | 0,5123 | 548 | 0,0081 |
Bilan énergétique
Détails pour le Liechtenstein et la FranceLIE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 393,60 mio kWh | 10,08 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 68,43 mio kWh | 1,75 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 325,20 mio kWh | 8,33 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 150.000,00 t | 3.842,31 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Liechtenstein et la FranceLiechtenstein | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +423 | +33 |
Domaine Internet: | .li | .fr |
LIE total | LIE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 12.607 | 323 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 48.887 | 1252 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 14.278 | 366 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 37.527 | 961 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 18.526 | 475 | 30.627.000 | 452 |
Langues maternelles
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Allemand: | 94,5 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | 1,1 % | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 4,4 % | 1,5 % |
Religions
Liechtenstein | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 83,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | 5,4 % | 24,0 % |
Islam: | 5,4 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,5 % | 2,7 % |