Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Sri Lanka et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Sri Lanka | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 65.610 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Sinhala | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1948 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Colombo | Paris |
Population
Détails pour le Sri Lanka et la FranceSri Lanka | France | |
---|---|---|
Habitants: | 22.156.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 337,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 80 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 33,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 14,24 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,06 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,22 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Sri Lanka | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 49 | 74 |
Droits des citoyens: | 42 | 85 |
Santé: | 60 | 92 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 56 | 30 |
Popularité: | 33 | 71 |
Économie
Détails pour le Sri Lanka et la FranceSri Lanka | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Roupie sri lankaise (1 LKR = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,2 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | 7,01 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 31,59 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 55,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.407 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 64 (mauvais) | 28 (bien) |
LKA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 75.190 mio € | 3,39 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 75.458 mio € | 3,41 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 11.062 mio € | 0,50 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 15.449 mio € | 0,70 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Sri Lanka et la FranceLKA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 114.093 km | 5,15 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 1.562 km | 0,07 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 90 | 0,0041 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 8 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Sri Lanka et la FranceLKA: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 12,67 mia kWh | 571.854,13 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 13,66 mia kWh | 616.537,28 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 23,78 mio t | 1.073,30 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Sri Lanka et la FranceSri Lanka | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +94 | +33 |
Domaine Internet: | .lk | .fr |
LKA total | LKA pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.869.186 | 129 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 30.764.135 | 1389 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 9.552 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 7.754.600 | 350 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 2.586.040 | 117 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Sri Lanka et la FranceSri Lanka | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,15 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,96 | 3,23 |
Diabète: | 10,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,01 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,63 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 83,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Sri Lanka et France
Sri Lanka | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 29,7 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,7 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Sri Lanka | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Sinhala: | 74,0 % | n/a |
Tamoul: | 18,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 8,0 % | 1,5 % |
Religions
Sri Lanka | France | |
---|---|---|
Bouddhisme: | 70,2 % | 0,6 % |
Christianisme: | 7,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Hindouisme: | 12,6 % | n/a |
Islam: | 9,7 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,1 % | 2,7 % |