Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Luxembourg et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Luxembourg et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Luxembourg
Informations générales
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.590 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Luxembourgeois, Français, Allemand | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Luxembourg | Paris |
Population
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Habitants: | 640.064 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 247,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 39,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,50 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,00 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 11,39 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 92 | 72 |
Droits des citoyens: | 97 | 85 |
Santé: | 86 | 91 |
Climat: | 25 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,7 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 6,34 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 121,76 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 20,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 83.751 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 24,29 % | 112,58 % |
Dette publique (% du PIB): | 20,37 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 23 (bien) | 28 (bien) |
LUX: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 81.203 mio € | 126,87 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 53.608 mio € | 83,75 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 168.880 mio € | 263,85 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 140.693 mio € | 219,81 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Excédent budgétaire: | 138 mio € | 0,22 mio € | -124.867 mio € | -1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Luxembourg et la FranceLUX: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.875 km | 4,49 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 275 km | 0,43 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 153 | 0,2390 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0016 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Luxembourg et la FranceLUX: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 16,64 mia kWh | 25,99 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 6,19 mia kWh | 9,67 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 880,00 mio kWh | 1,37 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,08 mia kWh | 1,69 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 6,54 mia kWh | 10,22 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 9,49 mio t | 14.825,39 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +352 | +33 |
Domaine Internet: | .lu | .fr |
LUX total | LUX pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 268.090 | 419 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 890.000 | 1390 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 250.900 | 392 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 632.556 | 988 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 243.560 | 381 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,26 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,03 | 3,23 |
Diabète: | 5,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,12 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,06 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 38,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 21,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Luxembourg et France
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,7 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 6,3 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 10,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,0 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Luxembourg
Langues maternelles
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Français: | 4,2 % | 93,6 % |
Luxembourgeois: | 64,4 % | n/a |
Portugais: | 13,0 % | 1,2 % |
Italien: | 4,6 % | 0,4 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Allemand: | 2,3 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 11,5 % | 1,5 % |
Religions
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 13,0 % | 2,7 % |