Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Luxembourg et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2.590 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Luxembourgeois | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1867 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Luxembourg | Paris |
Population
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Habitants: | 640.064 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 247,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 39,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 10,20 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,30 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 12,01 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 94 | 75 |
Droits des citoyens: | 98 | 84 |
Santé: | 85 | 92 |
Climat: | 25 | 41 |
Coût de la vie: | 46 | 30 |
Popularité: | 42 | 71 |
Économie
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,2 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,53 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 117,57 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 20,40 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 74.567 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 19 (bien) | 29 (bien) |
LUX: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 72.297 mio € | 112,95 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 47.729 mio € | 74,57 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 150.360 mio € | 234,91 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 125.264 mio € | 195,71 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 17.856 mio € | 27,90 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Excédent budgétaire: | 650 mio € | 1,02 mio € | -160.908 mio € | -2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Luxembourg et la FranceLUX: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.875 km | 4,49 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 275 km | 0,43 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 153 | 0,2390 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0016 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Luxembourg et la FranceLUX: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 6,48 mia kWh | 10,12 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 334,50 mio kWh | 522.603,99 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 1,42 mia kWh | 2,22 mio kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 7,72 mia kWh | 12,06 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 9,49 mio t | 14.826,64 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +352 | +33 |
Domaine Internet: | .lu | .fr |
LUX total | LUX pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 268.090 | 419 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 890.000 | 1390 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 250.900 | 392 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 631.544 | 987 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 235.155 | 367 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Luxembourg et la FranceLuxembourg | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,26 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,03 | 3,23 |
Diabète: | 5,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,12 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,06 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 38,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 21,1 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Luxembourg et France
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,7 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 6,3 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 10,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Français: | 4,2 % | 93,6 % |
Luxembourgeois: | 64,4 % | n/a |
Portugais: | 13,0 % | 1,2 % |
Italien: | 4,6 % | 0,4 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Allemand: | 2,3 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 11,5 % | 1,5 % |
Religions
Luxembourg | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 13,0 % | 2,7 % |