Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Maroc et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Maroc | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 446.550 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1956 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Rabat | Paris |
Population
Détails pour le Maroc et la FranceMaroc | France | |
---|---|---|
Habitants: | 37.077.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 83,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 29,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 17,89 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,07 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -1,74 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Maroc | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 57 | 74 |
Droits des citoyens: | 38 | 85 |
Santé: | 48 | 92 |
Climat: | 81 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour le Maroc et la FranceMaroc | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dirham (1 MAD = 100 Centimes) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 11,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,40 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 46,77 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 45,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.061 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 28 (bien) |
MAR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 120.797 mio € | 3,26 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 115.336 mio € | 3,11 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 39.805 mio € | 1,07 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 50.771 mio € | 1,37 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Maroc et la FranceMAR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 57.300 km | 1,55 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.295 km | 0,06 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 93 | 0,0025 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Maroc et la FranceMAR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 28,25 mia kWh | 761.936,43 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 28,75 mia kWh | 775.422,03 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 165,00 mio kWh | 4.450,25 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 5,29 mia kWh | 142.650,68 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 71,48 mio t | 1.927,90 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Maroc et la FranceMaroc | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +212 | +33 |
Domaine Internet: | .ma | .fr |
MAR total | MAR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.460.155 | 66 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 52.012.000 | 1403 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 277.338 | 7 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 32.675.712 | 881 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 2.102.434 | 57 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Maroc et la FranceMaroc | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,00 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,73 | 3,23 |
Diabète: | 7,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,94 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 14,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Maroc et France
Maroc | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 13,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 18,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 70 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,3 | 5,5 |
Langues maternelles
Maroc | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | 65,0 % | 2,5 % |
Berberi: | 33,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,0 % | 1,5 % |
Religions
Maroc | France | |
---|---|---|
Islam: | 99,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,0 % | 2,7 % |