Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Maroc et Tunisie. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Maroc et Tunisie
Comparaison des températures maximales journalières
Tunisie
Maroc
Informations générales
Maroc | Tunisie | |
---|---|---|
Région: | Afrique du Nord | Afrique du Nord |
Superficie: | 446.550 km² | 163.610 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République parlementaire |
Indépendant depuis: | 1956 apr. J.-C. | 1956 apr. J.-C. |
Capitale: | Rabat | Tunis |
Population
Détails pour le Maroc et TunisieMaroc | Tunisie | |
---|---|---|
Habitants: | 37.077.000 | 12.263.000 |
Habitants/km²: | 83,0 | 75,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 71 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 77 ans |
Âge moyen: | Ø 29,1 ans | Ø 32,7 ans |
Taux de natalité: | 17,55 ‰ | 16,09 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,17 ‰ | 7,88 ‰ |
Taux de migration: | -1,73 ‰ | -1,33 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Maroc | Tunisie | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 53 | 42 |
Droits des citoyens: | 38 | 46 |
Santé: | 48 | 54 |
Climat: | 81 | 76 |
Coût de la vie: | 45 | 48 |
Popularité: | 37 | 40 |
Économie
Détails pour le Maroc et TunisieMaroc | Tunisie | |
---|---|---|
Monnaie: | Dirham (1 MAD = 100 Centimes) | Dinar (1 TND =1000 Millimes) |
Taux de chômage: | 10,5 % | 16,1 % |
Taux d'inflation: | 6,66 % | 8,31 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 45,68 % | 31,60 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 45,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.438 € | 3.362 € |
Dette publique (% du PIB): | 68,94 % | 81,79 % |
Indice de corruption: | 62 (mauvais) | 60 (mauvais) |
MAR: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 135.676 mio € | 3,66 mio € | 44.337 mio € | 3,62 mio € |
Produit national brut: | 129.542 mio € | 3,49 mio € | 41.210 mio € | 3,36 mio € |
Marchandises exportées: | 44.708 mio € | 1,21 mio € | 18.750 mio € | 1,53 mio € |
Marchandises importées: | 57.025 mio € | 1,54 mio € | 23.048 mio € | 1,88 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Maroc et TunisieMAR: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 57.300 km | 1,55 km | 19.418 km | 1,58 km |
Transport ferroviaire: | 2.295 km | 0,06 km | 1.777 km | 0,14 km |
Ports: | 93 | 0,0025 | 71 | 0,0058 |
Aéroports de passagers: | 14 | 0,0004 | 9 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour le Maroc et TunisieMAR: total | pour 1000 hab. | TUN: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 124,28 mia kWh | 3,35 mio kWh | 50,61 mia kWh | 4,13 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 29,45 mia kWh | 794.244,77 kWh | 16,74 mia kWh | 1,36 mio kWh |
Production d'énergie: | 35,92 mia kWh | 968.775,41 kWh | 20,54 mia kWh | 1,67 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 624,00 mio kWh | 16.830,03 kWh | 631,00 mio kWh | 51.455,82 kWh |
Importation d'énergie: | 856,00 mio kWh | 23.087,35 kWh | 472,00 mio kWh | 38.489,94 kWh |
Émissions de CO2: | 71,48 mio t | 1.927,87 t | 29,91 mio t | 2.438,92 t |
Télécommunications
Détails pour le Maroc et TunisieMaroc | Tunisie | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +212 | +216 |
Domaine Internet: | .ma | .tn |
MAR total | MAR pour 1000 hab. | TUN total | TUN pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.460.155 | 66 | 1.659.093 | 135 |
Téléphones portables: | 52.012.000 | 1403 | 15.644.663 | 1276 |
Serveur Internet: | 277.338 | 7 | 576 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 32.675.712 | 881 | 8.817.058 | 719 |
Internet haut débit: | 2.271.286 | 61 | 1.496.897 | 122 |
Système de santé
Détails pour le Maroc et TunisieMaroc | Tunisie | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,00 | 2,18 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,73 | 1,27 |
Diabète: | 7,0 % | 8,5 % |
VIH: | 0,04 % | 0,06 % |
Tuberculose: | 0,94 ‰ | 0,36 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 88,0 % |
Fumeurs: | 14,5 % | 24,6 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Maroc et Tunisie
Maroc | Tunisie | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,1 °C | 25,9 °C |
Température nocturne: | 13,4 °C | 14,6 °C |
Température de l'eau: | 18,4 °C | 19,4 °C |
Humidité rel.: | 70 % | 62 % |
Jours de pluie: | 3,9 | 3,5 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,3 | 8,2 |
Comparaison des températures maximales journalières
Tunisie
Maroc
Langues maternelles
Maroc | Tunisie | |
---|---|---|
Arabe: | 65,0 % | 69,9 % |
Berberi: | 33,0 % | n/a |
Arabe-français: | n/a | 26,3 % |
Arabe-français-anglais: | n/a | 3,2 % |
autres: | 2,0 % | 0,6 % |
Religions
Maroc | Tunisie | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | pas de |
Islam: | 99,0 % | 99,1 % |
autres: | 1,0 % | 0,9 % |