Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Monaco et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Monaco | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1861 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Monaco | Paris |
Population
Détails pour Monaco et la FranceMonaco | France | |
---|---|---|
Habitants: | 36.686 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 18.161,4 | 123,4 |
Âge moyen: | Ø 55,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 5,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,60 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 10,89 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Monaco | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,0 % | 7,5 % |
Revenu moyen: | 176.714 € | 41.937 € |
MCO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 8.163 mio € | 222,52 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 6.336 mio € | 172,70 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 916 mio € | 24,97 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 1.302 mio € | 35,49 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
MCO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 77 km | 2,10 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 64 | 1,7445 | 548 | 0,0081 |
Télécommunications
Détails pour Monaco et la FranceMonaco | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +377 | +33 |
Domaine Internet: | .mc | .fr |
MCO total | MCO pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 43.706 | 1191 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 35.485 | 967 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 26.009 | 709 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 35.605 | 971 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 21.158 | 577 | 31.463.000 | 464 |
Langues maternelles
Monaco | France | |
---|---|---|
Français: | 41,9 % | 93,6 % |
Italien: | 16,1 % | 0,4 % |
Monegasque: | 16,1 % | n/a |
Anglais: | 6,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 19,4 % | 1,5 % |
Religions
Monaco | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Église catholique et apostolique | pas de |
Christianisme: | 90,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |