Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Monaco et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Monaco | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 2 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1861 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Monaco | Paris |
Population
Détails pour Monaco et la FranceMonaco | France | |
---|---|---|
Habitants: | 36.686 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 18.161,4 | 123,4 |
Âge moyen: | Ø 55,4 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 5,90 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,60 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 9,16 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Monaco | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,0 % | 8,1 % |
Revenu moyen: | 157.335 € | 37.338 € |
MCO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 7.268 mio € | 198,12 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 5.641 mio € | 153,76 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 816 mio € | 22,23 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 1.159 mio € | 31,60 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
MCO: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 77 km | 2,10 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 64 | 1,7445 | 548 | 0,0081 |
Télécommunications
Détails pour Monaco et la FranceMonaco | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +3393 | +33 |
Domaine Internet: | .mc | .fr |
MCO total | MCO pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 43.706 | 1191 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 35.485 | 967 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 26.009 | 709 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 38.087 | 1038 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 21.158 | 577 | 30.627.000 | 452 |
Langues maternelles
Monaco | France | |
---|---|---|
Français: | 41,9 % | 93,6 % |
Italien: | 16,1 % | 0,4 % |
Monegasque: | 16,1 % | n/a |
Anglais: | 6,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 19,4 % | 1,5 % |
Religions
Monaco | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |