Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Madagascar et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Madagascar | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 587.295 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Malagassi | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Antananarivo | Paris |
Population
Détails pour Madagascar et la FranceMadagascar | France | |
---|---|---|
Habitants: | 28.916.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 49,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 63 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 68 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 20,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 31,34 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,80 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Madagascar | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 46 | 75 |
Droits des citoyens: | 27 | 84 |
Santé: | 17 | 92 |
Climat: | 77 | 41 |
Coût de la vie: | 65 | 30 |
Popularité: | 33 | 71 |
Économie
Détails pour Madagascar et la FranceMadagascar | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Ariary malgache (1 MGA = 5 Iraimbilanja) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,6 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 5,81 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 29,68 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 38,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 414 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 74 (très mauvais) | 29 (bien) |
MDG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 12.237 mio € | 0,42 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 11.879 mio € | 0,41 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 2.825 mio € | 0,10 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 4.031 mio € | 0,14 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Madagascar et la FranceMDG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 31.640 km | 1,09 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 836 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 27 | 0,0009 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 37 | 0,0013 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Madagascar et la FranceMDG: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,59 mia kWh | 54.883,77 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,71 mia kWh | 58.999,19 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 4,12 mio t | 142,48 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Madagascar et la FranceMadagascar | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +261 | +33 |
Domaine Internet: | .mg | .fr |
MDG total | MDG pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 69.000 | 2 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 15.869.000 | 549 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 38.392 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.785.879 | 96 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 30.933 | 1 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Madagascar et la FranceMadagascar | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,20 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,18 | 3,23 |
Diabète: | 4,5 % | 4,8 % |
VIH: | 0,60 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,33 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 83,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 27,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Madagascar et France
Madagascar | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 18,2 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 25,2 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,1 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Madagascar | France | |
---|---|---|
Malagassi: | 95,4 % | n/a |
Français: | 2,3 % | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Comorien: | 1,7 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Swahili: | 0,4 % | n/a |
autres: | 0,2 % | 1,5 % |
Religions
Madagascar | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 41,0 % | 64,0 % |
Religions indigènes: | 52,0 % | n/a |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 7,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |