Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Maldives et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Maldives | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 300 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Dhivehi | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1965 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Malé | Paris |
Population
Détails pour les Maldives et la FranceMaldives | France | |
---|---|---|
Habitants: | 521.457 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 1.738,2 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 29,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 14,58 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 3,00 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -12,78 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Maldives | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 75 |
Droits des citoyens: | 40 | 84 |
Santé: | 74 | 92 |
Climat: | 63 | 41 |
Coût de la vie: | 60 | 30 |
Popularité: | 18 | 71 |
Économie
Détails pour les Maldives et la FranceMaldives | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Rufiyaa maldivien (1 MVR = 100 Laari) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 6,1 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 0,54 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 59,20 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 30,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 8.117 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 60 (mauvais) | 29 (bien) |
MDV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 4.571 mio € | 8,76 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 4.233 mio € | 8,12 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 3.340 mio € | 6,41 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 2.960 mio € | 5,68 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Maldives et la FranceMDV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 93 km | 0,18 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 68 | 0,1304 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 9 | 0,0173 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les Maldives et la FranceMDV: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 373,90 mio kWh | 717.029,40 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 402,00 mio kWh | 770.916,87 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 2,11 mio t | 4.046,35 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour les Maldives et la FranceMaldives | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +960 | +33 |
Domaine Internet: | .mv | .fr |
MDV total | MDV pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 14.508 | 28 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 717.708 | 1376 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.296 | 6 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 342.100 | 656 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 76.518 | 147 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour les Maldives et la FranceMaldives | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,30 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,04 | 3,23 |
Diabète: | 9,2 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,38 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 80,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 25,2 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Maldives et France
Maldives | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 26,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,7 | 5,5 |
Langues maternelles
Maldives | France | |
---|---|---|
Dhivehi: | 100,0 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Maldives | France | |
---|---|---|
Islam: | 100,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |