Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Mali et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Mali | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.240.190 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Bamako | Paris |
Population
Détails pour Mali et la FranceMali | France | |
---|---|---|
Habitants: | 21.905.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 17,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 57 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 60 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 16,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 42,00 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,53 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -3,08 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Mali | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 30 | 75 |
Droits des citoyens: | 26 | 84 |
Santé: | 11 | 92 |
Climat: | 41 | 41 |
Coût de la vie: | 47 | 30 |
Popularité: | 29 | 71 |
Économie
Détails pour Mali et la FranceMali | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 7,7 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,93 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 35,83 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 54,50 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 693 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 71 (très mauvais) | 29 (bien) |
MLI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 16.184 mio € | 0,74 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 15.149 mio € | 0,69 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 4.393 mio € | 0,20 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 5.360 mio € | 0,24 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Mali et la FranceMLI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 139.107 km | 6,35 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 593 km | 0,03 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Mali et la FranceMLI: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 2,98 mia kWh | 136.133,41 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 2,49 mia kWh | 113.627,11 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 800,00 mio kWh | 36.521,37 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 5,83 mio t | 266,15 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Mali et la FranceMali | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +223 | +33 |
Domaine Internet: | .ml | .fr |
MLI total | MLI pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 281.638 | 13 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 25.315.598 | 1156 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 437 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.714.468 | 261 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 145.154 | 7 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Mali et la FranceMali | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,10 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,14 | 3,23 |
Diabète: | 2,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,42 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,50 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 82,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 8,3 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Mali et France
Mali | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 35,8 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 43 % | 78 % |
Jours de pluie: | 4,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,3 | 5,5 |
Langues maternelles
Mali | France | |
---|---|---|
Français: | 6,4 % | 93,6 % |
Bambara: | 46,3 % | n/a |
Peul: | 9,4 % | n/a |
Dogon: | 7,2 % | n/a |
Maraka: | 6,4 % | n/a |
Malinké: | 5,6 % | n/a |
Sonrhai: | 5,6 % | n/a |
Minianka: | 4,3 % | n/a |
Tamacheq: | 3,5 % | n/a |
Senoufo: | 2,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,7 % | 1,5 % |
Religions
Mali | France | |
---|---|---|
Islam: | 94,8 % | 8,0 % |
Christianisme: | 2,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,5 % | 24,0 % |
Animisme: | 2,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,3 % | 2,7 % |