Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Malte et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Malte | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 320 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Maltais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1964 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | La Valette | Paris |
Population
Détails pour Malte et la FranceMalte | France | |
---|---|---|
Habitants: | 518.536 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 1.620,4 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 42,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 8,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,90 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 5,49 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Malte | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 88 | 75 |
Droits des citoyens: | 69 | 84 |
Santé: | 91 | 92 |
Climat: | 75 | 41 |
Coût de la vie: | 41 | 30 |
Popularité: | 44 | 71 |
Économie
Détails pour Malte et la FranceMalte | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 1,50 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 77,90 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 44,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 26.008 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 46 (moyen) | 29 (bien) |
MLT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.682 mio € | 28,31 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 13.484 mio € | 26,00 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 18.695 mio € | 36,05 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 18.062 mio € | 34,83 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 8.284 mio € | 15,98 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 1.162 mio € | 2,24 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Malte et la FranceMLT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.254 km | 4,35 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 2.137 | 4,1212 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0019 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Malte et la FranceMLT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 2,12 mia kWh | 4,09 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 813,00 mio kWh | 1,57 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 1,53 mia kWh | 2,94 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 1,66 mio t | 3.201,32 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Malte et la FranceMalte | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +356 | +33 |
Domaine Internet: | .mt | .fr |
MLT total | MLT pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 259.456 | 500 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 633.123 | 1221 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 14.754 | 28 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 448.946 | 866 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 221.198 | 427 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Malte et la FranceMalte | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 4,49 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,83 | 3,23 |
Diabète: | 8,3 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,12 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 99,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 24,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Malte et France
Malte | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 23,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 16,0 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 5,4 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Malte | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Maltais: | 90,1 % | n/a |
Anglais: | 6,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 3,9 % | 1,5 % |
Religions
Malte | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |