Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Monténégro et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Monténégro et France
Comparaison des températures maximales journalières
Monténégro
France
Informations générales
Monténégro | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 13.810 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Monténégrin | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 2006 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Podgorica | Paris |
Population
Détails pour le Monténégro et la FranceMonténégro | France | |
---|---|---|
Habitants: | 619.211 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 44,8 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 71 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 39,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 14,80 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -4,99 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Monténégro | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 44 | 72 |
Droits des citoyens: | 52 | 85 |
Santé: | 65 | 91 |
Climat: | 53 | 41 |
Coût de la vie: | 61 | 30 |
Popularité: | 24 | 71 |
Économie
Détails pour le Monténégro et la FranceMonténégro | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 15,4 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 13,04 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 52,42 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 22,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 8.870 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 55 (mauvais) | 28 (bien) |
MNE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 5.566 mio € | 8,99 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 5.490 mio € | 8,87 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 3.018 mio € | 4,87 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 4.386 mio € | 7,08 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Monténégro et la FranceMNE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 7.762 km | 12,54 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 250 km | 0,40 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 17 | 0,0275 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0032 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Monténégro et la FranceMNE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 8,82 mia kWh | 14,25 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 3,25 mia kWh | 5,24 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 3,49 mia kWh | 5,63 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 943,00 mio kWh | 1,52 mio kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,20 mia kWh | 1,93 mio kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 2,60 mio t | 4.200,67 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Monténégro et la FranceMonténégro | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +382 | +33 |
Domaine Internet: | .me | .fr |
MNE total | MNE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 189.519 | 306 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 1.120.074 | 1809 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 10.088 | 16 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 509.113 | 822 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 188.286 | 304 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Monténégro et la FranceMonténégro | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,86 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,33 | 3,23 |
Diabète: | 9,0 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,16 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 88,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 31,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Monténégro et France
Monténégro | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 10,1 °C | 7,9 °C |
Jours de pluie: | 7,9 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Monténégro
France
Langues maternelles
Monténégro | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Serbe: | 42,9 % | n/a |
Monténégrin: | 37,0 % | n/a |
Albanais: | 5,3 % | n/a |
Bosniaque: | 5,3 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 9,5 % | 1,5 % |
Religions
Monténégro | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 75,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 1,2 % | 24,0 % |
Islam: | 19,1 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,2 % | 2,7 % |