Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Mauritanie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Mauritanie | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.030.700 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Nouakchott | Paris |
Population
Détails pour Mauritanie et la FranceMauritanie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 4.615.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 4,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 63 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 66 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 21,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 33,43 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,47 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,72 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Mauritanie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 45 | 75 |
Droits des citoyens: | 25 | 84 |
Santé: | 21 | 92 |
Climat: | 52 | 41 |
Coût de la vie: | 18 | 30 |
Popularité: | 62 | 71 |
Économie
Détails pour Mauritanie et la FranceMauritanie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Ouguiya mauritanien (1 MRO = 5 Khoums) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 11,5 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,57 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 67,00 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.649 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 72 (très mauvais) | 29 (bien) |
MRT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 8.452 mio € | 1,83 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 7.627 mio € | 1,65 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 2.689 mio € | 0,58 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 3.646 mio € | 0,79 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Mauritanie et la FranceMRT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 12.253 km | 2,66 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 728 km | 0,16 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 5 | 0,0011 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Mauritanie et la FranceMRT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 1,06 mia kWh | 229.470,42 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 1,14 mia kWh | 246.805,29 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 3,95 mio t | 855,91 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Mauritanie et la FranceMauritanie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +222 | +33 |
Domaine Internet: | .mr | .fr |
MRT total | MRT pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 62.099 | 13 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 4.932.571 | 1069 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 22 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.948.245 | 422 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 19.219 | 4 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Mauritanie et la FranceMauritanie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,40 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,18 | 3,23 |
Diabète: | 7,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,81 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 75,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 10,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Mauritanie et France
Mauritanie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 35,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 21,4 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 45 % | 78 % |
Jours de pluie: | 1,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Mauritanie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Hassaniya: | 81,7 % | n/a |
Wolof: | 6,6 % | n/a |
Tukulor: | 5,4 % | n/a |
Soninké: | 2,7 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Fula: | 1,2 % | n/a |
Zenaga: | 1,2 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,2 % | 1,5 % |
Religions
Mauritanie | France | |
---|---|---|
Islam: | 100,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |