Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Malaisie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Malaisie | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 330.345 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Malais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1957 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Kuala Lumpur | Paris |
Population
Détails pour Malaisie et la FranceMalaisie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 33.574.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 101,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 74 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 78 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 29,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 15,42 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,31 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,48 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Malaisie | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 72 | 75 |
Droits des citoyens: | 57 | 84 |
Santé: | 60 | 92 |
Climat: | 44 | 41 |
Coût de la vie: | 46 | 30 |
Popularité: | 44 | 71 |
Économie
Détails pour Malaisie et la FranceMalaisie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Ringgit (1 MYR = 100 Sen) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,6 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,48 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 40,31 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 38,70 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 9.056 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 52 (mauvais) | 29 (bien) |
MYS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 315.364 mio € | 9,39 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 304.141 mio € | 9,06 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 217.011 mio € | 6,46 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 194.630 mio € | 5,80 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Malaisie et la FranceMYS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 144.403 km | 4,30 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 1.851 km | 0,06 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.769 | 0,0527 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 34 | 0,0010 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Malaisie et la FranceMYS: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 136,90 mia kWh | 4,08 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 148,30 mia kWh | 4,42 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 3,00 mio kWh | 89,36 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 33,00 mio kWh | 982,91 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 253,27 mio t | 7.543,66 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Malaisie et la FranceMalaisie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +60 | +33 |
Domaine Internet: | .my | .fr |
MYS total | MYS pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 7.467.900 | 222 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 43.723.600 | 1302 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 422.470 | 13 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 29.352.725 | 874 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 3.734.100 | 111 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Malaisie et la FranceMalaisie | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,88 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,51 | 3,23 |
Diabète: | 16,7 % | 4,8 % |
VIH: | 0,28 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,97 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 78,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,5 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Malaisie et France
Malaisie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 32,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,4 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 28,2 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 84 % | 78 % |
Jours de pluie: | 13,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,4 | 5,5 |
Langues maternelles
Malaisie | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Malais: | 58,4 % | n/a |
Chinois: | 7,4 % | n/a |
Tamoul: | 3,9 % | n/a |
Hakka: | 3,3 % | n/a |
Iban: | 2,8 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | 1,6 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Dusun: | 1,1 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 21,5 % | 1,5 % |
Religions
Malaisie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 9,2 % | 64,0 % |
Islam: | 61,3 % | 8,0 % |
Sans confession: | 0,8 % | 24,0 % |
Bouddhisme: | 19,8 % | 0,6 % |
Hindouisme: | 6,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Sikhisme: | 0,3 % | n/a |
autres: | 2,3 % | 2,7 % |