Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Nouvelle-Calédonie et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Nouvelle-Calédonie et France
Comparaison des températures maximales journalières
Nouvelle-Calédonie
France
Informations générales
Nouvelle-Calédonie | France | |
---|---|---|
Région: | Mélanésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 18.580 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (Territoire de la France) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Nouméa | Paris |
Population
Détails pour Nouvelle-Calédonie et la FranceNouvelle-Calédonie | France | |
---|---|---|
Habitants: | 271.030 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 14,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 32,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 14,60 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,70 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,62 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Détails pour Nouvelle-Calédonie et la FranceNouvelle-Calédonie | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc du Pacifique | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 12,3 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 0,58 % | 5,22 % |
Revenu moyen: | 12.545 € | 41.937 € |
NCL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 9.564 mio € | 35,29 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 2.676 mio € | 9,87 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.781 mio € | 6,57 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 3.206 mio € | 11,83 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Nouvelle-Calédonie et la FranceNCL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.622 km | 20,74 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 24 | 0,0886 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 11 | 0,0406 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Nouvelle-Calédonie et la FranceNCL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 9,38 mia kWh | 34,62 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 2,94 mia kWh | 10,85 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 3,01 mia kWh | 11,09 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 5,33 mio t | 19.658,90 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Nouvelle-Calédonie et la FranceNouvelle-Calédonie | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +687 | +33 |
Domaine Internet: | .nc | .fr |
NCL total | NCL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 46.000 | 170 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 260.000 | 959 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 34.231 | 126 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 222.260 | 820 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 55.000 | 203 | 31.463.000 | 464 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Nouvelle-Calédonie et France
Nouvelle-Calédonie | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,2 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 20,3 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 24,3 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,7 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Nouvelle-Calédonie
France
Langues maternelles
Nouvelle-Calédonie | France | |
---|---|---|
Français: | 34,3 % | 93,6 % |
Polynésien: | 11,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Futunien: | 1,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 52,7 % | 1,5 % |
Religions
Nouvelle-Calédonie | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |