Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Nouvelle-Calédonie | Polynésie française | |
---|---|---|
Région: | Mélanésie | Polynésie |
Superficie: | 18.580 km² | 4.000 km² |
Langue nationale: | Français | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (Territoire de la France) | Démocratie parlementaire (Territoire de la France) |
Capitale: | Nouméa | Papeete |
Population
Détails pour Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaiseNouvelle-Calédonie | Polynésie française | |
---|---|---|
Habitants: | 271.030 | 304.032 |
Habitants/km²: | 14,6 | 76,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 77 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 32,9 ans | Ø 33,3 ans |
Taux de natalité: | 14,61 ‰ | 12,92 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,01 ‰ | 3,86 ‰ |
Taux de migration: | 3,66 ‰ | -0,63 ‰ |
Économie
Détails pour Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaiseNouvelle-Calédonie | Polynésie française | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc du Pacifique | Franc du Pacifique |
Taux de chômage: | 12,4 % | 13,3 % |
Revenu moyen: | 11.169 € | 13.334 € |
NCL: total | pour 1000 hab. | PYF: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 8.516 mio € | 31,42 mio € | 5.119 mio € | 16,84 mio € |
Produit national brut: | 2.382 mio € | 8,79 mio € | 3.208 mio € | 10,55 mio € |
Marchandises exportées: | 1.585 mio € | 5,85 mio € | 1.016 mio € | 3,34 mio € |
Marchandises importées: | 2.855 mio € | 10,53 mio € | 1.583 mio € | 5,21 mio € |
Infrastructure
Détails pour Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaiseNCL: total | pour 1000 hab. | PYF: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 5.622 km | 20,74 km | 2.590 km | 8,52 km |
Ports: | 24 | 0,0886 | 24 | 0,0789 |
Aéroports de passagers: | 11 | 0,0406 | 28 | 0,0921 |
Bilan énergétique
Détails pour Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaiseNCL: total | pour 1000 hab. | PYF: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 2,74 mia kWh | 10,11 mio kWh | 629,90 mio kWh | 2,07 mio kWh |
Production d'énergie: | 2,95 mia kWh | 10,87 mio kWh | 677,30 mio kWh | 2,23 mio kWh |
Émissions de CO2: | 5,33 mio t | 19.658,90 t | 770.070,00 t | 2.532,86 t |
Télécommunications
Détails pour Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaiseNouvelle-Calédonie | Polynésie française | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +687 | +689 |
Domaine Internet: | .nc | .pf |
NCL total | NCL pour 1000 hab. | PYF total | PYF pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 46.000 | 170 | 108.051 | 355 |
Téléphones portables: | 260.000 | 959 | 322.918 | 1062 |
Serveur Internet: | 34.231 | 126 | 37.949 | 125 |
Utilisateurs d'Internet: | 222.260 | 820 | 221.043 | 727 |
Internet haut débit: | 55.000 | 203 | 59.319 | 195 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Nouvelle-Calédonie | Polynésie française | |
---|---|---|
Température journalière: | 27,2 °C | 30,1 °C |
Température nocturne: | 20,3 °C | 24,2 °C |
Température de l'eau: | 24,3 °C | 26,8 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 7,5 | 11,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,7 | 6,6 |
Langues maternelles
Nouvelle-Calédonie | Polynésie française | |
---|---|---|
Français: | 34,3 % | 61,1 % |
Polynésien: | 11,6 % | 31,4 % |
Chinois: | n/a | 2,5 % |
Futunien: | 1,4 % | n/a |
Hakka: | n/a | 0,4 % |
autres: | 52,7 % | 4,6 % |
Religions
Nouvelle-Calédonie | Polynésie française | |
---|---|---|
Christianisme: | 90,0 % | 84,0 % |
Sans confession: | n/a | 6,0 % |
autres: | 10,0 % | 10,0 % |