Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Niger et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Niger et France
Comparaison des températures maximales journalières
Niger
France
Informations générales
Niger | France | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 1.267.000 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Français | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Niamey | Paris |
Population
Détails pour le Niger et la FranceNiger | France | |
---|---|---|
Habitants: | 25.253.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 19,9 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 60 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 63 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 14,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 45,29 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,14 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,62 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Niger | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 32 | 72 |
Droits des citoyens: | 33 | 85 |
Santé: | 5 | 91 |
Climat: | 38 | 41 |
Coût de la vie: | 84 | 30 |
Popularité: | 39 | 71 |
Économie
Détails pour le Niger et la FranceNiger | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 0,5 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,23 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 42,71 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 560 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 51,21 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 68 (mauvais) | 28 (bien) |
NER: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.164 mio € | 0,56 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 14.079 mio € | 0,56 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.412 mio € | 0,06 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 3.824 mio € | 0,15 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Niger et la FranceNER: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 18.949 km | 0,75 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 2 | 0,0001 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 3 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Niger et la FranceNER: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,84 mia kWh | 112.393,43 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 1,33 mia kWh | 52.486,22 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 581,42 mio kWh | 23.024,05 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,06 mia kWh | 41.856,87 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 2,15 mio t | 85,10 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Niger et la FranceNiger | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +227 | +33 |
Domaine Internet: | .ne | .fr |
NER total | NER pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 58.000 | 2 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 14.239.000 | 564 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 454 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.325.892 | 53 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 12.000 | 0 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Niger et la FranceNiger | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,39 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,05 | 3,23 |
Diabète: | 2,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,06 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,79 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 7,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Niger et France
Niger | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 36,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 22,2 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 39 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Niger
France
Langues maternelles
Niger | France | |
---|---|---|
Français: | 1,1 % | 93,6 % |
Hausa: | 53,1 % | n/a |
Songhai-zerma: | 21,2 % | n/a |
Tamashek: | 10,4 % | n/a |
Fula: | 9,7 % | n/a |
Kanuri: | 4,4 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,1 % | 1,5 % |
Religions
Niger | France | |
---|---|---|
Islam: | 80,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | n/a | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 20,0 % | 2,7 % |