Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Niger et le Nigeria. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Niger et Nigeria
Comparaison des températures maximales journalières
Niger
Nigeria
Informations générales
Niger | Nigeria | |
---|---|---|
Région: | Afrique de l'Ouest | Afrique de l'Ouest |
Superficie: | 1.267.000 km² | 923.770 km² |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République fédérale présidentielle |
Indépendant depuis: | 1960 apr. J.-C. | 1960 apr. J.-C. |
Capitale: | Niamey | Abuja |
Population
Détails pour le Niger et le NigeriaNiger | Nigeria | |
---|---|---|
Habitants: | 25.253.000 | 213.401.000 |
Habitants/km²: | 19,9 | 231,0 |
Espérance de vie hommes: | Ø 60 ans | Ø 52 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 63 ans | Ø 53 ans |
Âge moyen: | Ø 14,8 ans | Ø 18,6 ans |
Taux de natalité: | 45,29 ‰ | 37,12 ‰ |
Taux de mortalité: | 8,14 ‰ | 13,08 ‰ |
Taux de migration: | -0,62 ‰ | -0,21 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Niger | Nigeria | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 32 | 25 |
Droits des citoyens: | 33 | 23 |
Santé: | 5 | 12 |
Climat: | 38 | 53 |
Coût de la vie: | 84 | 55 |
Popularité: | 39 | 38 |
Économie
Détails pour le Niger et le NigeriaNiger | Nigeria | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc ouest-africain | Naira (1 NGN =100 Kobo) |
Taux de chômage: | 0,5 % | 5,8 % |
Taux d'inflation: | 4,23 % | 16,95 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 42,71 % | 45,83 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 47,20 % | 34,80 % |
Revenu moyen: | 560 € | 1.975 € |
Dette publique (% du PIB): | 51,21 % | 32,70 % |
Indice de corruption: | 68 (mauvais) | 76 (très mauvais) |
NER: total | pour 1000 hab. | NGA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 14.164 mio € | 0,56 mio € | 418.645 mio € | 1,96 mio € |
Produit national brut: | 14.079 mio € | 0,56 mio € | 421.679 mio € | 1,98 mio € |
Marchandises exportées: | 1.412 mio € | 0,06 mio € | 48.296 mio € | 0,23 mio € |
Marchandises importées: | 3.824 mio € | 0,15 mio € | 62.780 mio € | 0,29 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Niger et le NigeriaNER: total | pour 1000 hab. | NGA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 18.949 km | 0,75 km | 195.000 km | 0,91 km |
Voies navigables: | 300 km | 0,01 km | 8.600 km | 0,04 km |
Ports: | 2 | 0,0001 | 791 | 0,0037 |
Aéroports de passagers: | 3 | 0,0001 | 22 | 0,0001 |
Bilan énergétique
Détails pour le Niger et le NigeriaNER: total | pour 1000 hab. | NGA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,84 mia kWh | 112.393,43 kWh | 102,41 mia kWh | 479.908,74 kWh |
Consommation d'énergie: | 1,33 mia kWh | 52.486,22 kWh | 24,61 mia kWh | 115.329,56 kWh |
Production d'énergie: | 581,42 mio kWh | 23.024,05 kWh | 29,32 mia kWh | 137.414,71 kWh |
Importation d'énergie: | 1,06 mia kWh | 41.856,87 kWh | 0,00 kWh | 0,00 kWh |
Émissions de CO2: | 2,15 mio t | 85,10 t | 115,28 mio t | 540,19 t |
Télécommunications
Détails pour le Niger et le NigeriaNiger | Nigeria | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +227 | +234 |
Domaine Internet: | .ne | .ng |
NER total | NER pour 1000 hab. | NGA total | NGA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 58.000 | 2 | 106.385 | 0 |
Téléphones portables: | 14.239.000 | 564 | 195.128.265 | 914 |
Serveur Internet: | 454 | 0 | 1.234 | 0 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.325.892 | 53 | 75.757.470 | 355 |
Internet haut débit: | 12.000 | 0 | 65.917 | 0 |
Système de santé
Détails pour le Niger et le NigeriaNiger | Nigeria | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,39 | 0,50 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,05 | 0,38 |
Diabète: | 2,4 % | 3,1 % |
Paludisme: | 356,6 % | 291,9 % |
VIH: | 0,06 % | 0,44 % |
Tuberculose: | 0,79 ‰ | 2,19 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 84,0 % | 90,0 % |
Fumeurs: | 7,4 % | 3,7 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Niger et Nigeria
Niger | Nigeria | |
---|---|---|
Température journalière: | 36,5 °C | 33,3 °C |
Température nocturne: | 22,2 °C | 22,2 °C |
Humidité rel.: | 39 % | 70 % |
Jours de pluie: | 3,3 | 7,8 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,5 | 6,3 |
Comparaison des températures maximales journalières
Niger
Nigeria
Langues maternelles
Niger | Nigeria | |
---|---|---|
Hausa: | 53,1 % | 21,1 % |
Yoruba: | n/a | 21,4 % |
Songhai-zerma: | 21,2 % | n/a |
Ibo: | n/a | 18,1 % |
Fula: | 9,7 % | 11,3 % |
Tamashek: | 10,4 % | n/a |
Ibibio: | n/a | 5,6 % |
Kanuri: | 4,4 % | 4,1 % |
Edo: | n/a | 3,3 % |
Tiv: | n/a | 2,3 % |
Ijo: | n/a | 1,8 % |
Bura: | n/a | 1,6 % |
Français: | 1,1 % | n/a |
autres: | 0,1 % | 9,4 % |
Religions
Niger | Nigeria | |
---|---|---|
Islam: | 80,0 % | 50,0 % |
Christianisme: | n/a | 40,0 % |
Religions indigènes: | n/a | 10,0 % |
autres: | 20,0 % | 0,0 % |