Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Niue et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Niue et France
Comparaison des températures maximales journalières
Niue
France
Informations générales
Niue | France | |
---|---|---|
Région: | Polynésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 261 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Niuean, Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire | République semi-présidentielle |
Capitale: | Alofi | Paris |
Population
Niue | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 7,6 | 123,4 |
Taux de migration: | -0,66 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Niue | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar néo-zélandais (1 NZD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 12,0 % | 7,5 % |
NIU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 0 mio € | 0,09 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 9 mio € | 4,29 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Niue et la FranceNIU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 234 km | 117,00 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 69 | 34,5000 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,5000 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Niue et la FranceNIU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 26,28 mio kWh | 13,14 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 2,60 mio kWh | 1,30 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 3,00 mio kWh | 1,50 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 0,00 t | 0,00 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Niue | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +683 | +33 |
Domaine Internet: | .nu | .fr |
NIU total | NIU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.000 | 500 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 600 | 300 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 79.508 | 39754 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 1.512 | 756 | 58.329.375 | 861 |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Niue et France
Niue | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 21,9 °C | 7,9 °C |
Comparaison des températures maximales journalières
Niue
France
Langues maternelles
Niue | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Niuean: | 62,0 % | n/a |
Anglais: | 24,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 14,0 % | 1,5 % |
Religions
Niue | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 2,0 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 6,0 % | 2,7 % |