Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Pays-Bas et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 41.543 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Néerlandais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1648 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Amsterdam | Paris |
Population
Détails pour les Pays-Bas et la FrancePays-Bas | France | |
---|---|---|
Habitants: | 17.533.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 422,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 42,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,70 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,70 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,90 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 86 | 75 |
Droits des citoyens: | 99 | 84 |
Santé: | 84 | 92 |
Climat: | 21 | 41 |
Coût de la vie: | 40 | 30 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Détails pour les Pays-Bas et la FrancePays-Bas | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,68 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 102,92 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 41,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 46.673 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 18 (bien) | 29 (bien) |
NLD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 856.385 mio € | 48,84 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 818.329 mio € | 46,67 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 709.940 mio € | 40,49 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 622.092 mio € | 35,48 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 448.110 mio € | 25,56 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 21.888 mio € | 1,25 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Pays-Bas et la FranceNLD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 139.124 km | 7,93 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 3.058 km | 0,17 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.199 | 0,0684 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0003 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les Pays-Bas et la FranceNLD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 108,80 mia kWh | 6,21 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 109,30 mia kWh | 6,23 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 19,34 mia kWh | 1,10 mio kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 24,26 mia kWh | 1,38 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 146,34 mio t | 8.346,53 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour les Pays-Bas et la FrancePays-Bas | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +31 | +33 |
Domaine Internet: | .nl | .fr |
NLD total | NLD pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.937.000 | 282 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 21.415.000 | 1221 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 13.699.000 | 781 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 16.013.843 | 913 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 7.615.000 | 434 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour les Pays-Bas et la FrancePays-Bas | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,17 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,51 | 3,23 |
Diabète: | 5,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,02 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,04 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 83,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,2 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Pays-Bas et France
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 6,9 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,9 | 5,5 |
Langues maternelles
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Néerlandais: | 95,6 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Fries: | 3,7 % | n/a |
Arabe: | 0,9 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Turc: | 0,8 % | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
autres: | -1,0 % | 1,5 % |
Religions
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 47,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 42,0 % | 24,0 % |
Islam: | 5,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,2 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,8 % | 2,7 % |