Informations générales
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Region: | Europe de l'Ouest | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 41.543 km² | 549.087 km² |
Langue du pays: | Néerlandais | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1648 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Amsterdam | Paris |
Population
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Habitants: | 17.442.000 | 67.380.000 |
Habitants/km²: | 419,8 | 122,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 83 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 42,8 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,70 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,70 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 1,90 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 72 |
Droits des citoyens: | 98 | 83 |
Santé: | 83 | 91 |
Climat: | 20 | 41 |
Coût de la vie: | 38 | 28 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 2,68 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 102,39 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 41,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 43.181 € | 33.398 € |
Indice de corruption: | 82 (bien) | 71 (bien) |
NLD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 772.694 mio € | 44,30 mio € | 2.223.994 mio € | 33,01 mio € |
Produit national brut: | 753.162 mio € | 43,18 mio € | 2.250.131 mio € | 33,39 mio € |
Marchandises exportées: | 601.694 mio € | 34,50 mio € | 642.267 mio € | 9,53 mio € |
Marchandises importées: | 521.094 mio € | 29,88 mio € | 683.328 mio € | 10,14 mio € |
Dette brute: | 448.110 mio € | 25,69 mio € | 2.813.087 mio € | 41,75 mio € |
Déficit budgétaire: | 21.888 mio € | 1,25 mio € | 160.908 mio € | 2,39 mio € |
Infrastructure
NLD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 139.124 km | 7,98 km | 1.053.215 km | 15,63 km |
Transport ferroviaire: | 3.058 km | 0,18 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.199 | 0,069 | 548 | 0,008 |
Aéroports: | 29 | 0,002 | 464 | 0,007 |
Bilan énergétique
NLD: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 108,80 mia kWh | 6,24 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,69 mio kWh |
Production d'énergie: | 109,30 mia kWh | 6,27 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,85 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 19,34 mia kWh | 1,11 mio kWh | 61,41 mia kWh | 911.399,29 kWh |
Importation d'énergie: | 24,26 mia kWh | 1,39 mio kWh | 19,90 mia kWh | 295.340,27 kWh |
Émissions de CO2: | 151,17 mio t | 8.667,26 t | 309,96 mio t | 4.600,18 t |
Télécommunications
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +31 | +33 |
Domaine Internet: | .nl | .fr |
NLD total | NLD pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.937.000 | 283 | 37.759.000 | 560 |
Téléphones portables: | 21.415.000 | 1228 | 72.751.000 | 1080 |
Serveur Internet: | 13.699.000 | 785 | 17.266.000 | 256 |
Utilisateurs d'Internet: | 15.929.574 | 913 | 56.163.972 | 834 |
Internet haut débit: | 7.525.016 | 431 | 30.627.000 | 455 |
Système de santé
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,17 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,51 | 3,23 |
Diabète: | 5,4 % | 4,8 % |
VIH: | 0,03 % | 0,20 % |
Tuberculose: | 0,0 % | 0,1 % |
Taux de guérison de la tuberculose: | 86,0 % | 12,0 % |
Fumeurs: | 22,2 % | 33,4 % |
Climat
Détails du climat pour: Pays-Bas et FrancePays-Bas | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 14,3 °C | 16,7 °C |
Température nocturne: | 6,9 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 80 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,7 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,8 | 5,4 |
Langues maternelles
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Néerlandais: | 95,6 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Fries: | 3,7 % | n/a |
Arabe: | 0,9 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Turc: | 0,8 % | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
autres: | -1,0 % | 1,5 % |
Religions
Pays-Bas | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 47,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 42,0 % | 24,0 % |
Islam: | 5,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | 0,2 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 5,8 % | 2,7 % |