Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Norvège et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Norvège | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 385.203 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Norvégien | Français |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1905 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Oslo | Paris |
Population
Détails pour Norvège et la FranceNorvège | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.408.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 14,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 39,5 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,50 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 3,92 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Norvège | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 88 | 75 |
Droits des citoyens: | 99 | 84 |
Santé: | 90 | 92 |
Climat: | 17 | 41 |
Coût de la vie: | 41 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour Norvège et la FranceNorvège | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne norvégien (1 NOK = 100 Øre) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,0 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,48 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 129,43 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,20 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 70.922 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 15 (bien) | 29 (bien) |
NOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 407.690 mio € | 75,38 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 383.550 mio € | 70,92 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 168.321 mio € | 31,12 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 118.749 mio € | 21,96 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 103.302 mio € | 19,10 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Excédent budgétaire: | 20.065 mio € | 3,71 mio € | -160.908 mio € | -2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Norvège et la FranceNOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 94.902 km | 17,55 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.200 km | 0,78 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.644 | 0,3040 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 49 | 0,0091 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Norvège et la FranceNOR: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 122,20 mia kWh | 22,59 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 147,70 mia kWh | 27,31 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 15,53 mia kWh | 2,87 mio kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 5,74 mia kWh | 1,06 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 35,95 mio t | 6.647,17 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Norvège et la FranceNorvège | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +47 | +33 |
Domaine Internet: | .no | .fr |
NOR total | NOR pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 348.808 | 64 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 5.825.584 | 1077 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.588.000 | 663 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.246.070 | 970 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 2.387.661 | 441 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Norvège et la FranceNorvège | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,53 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,63 | 3,23 |
Diabète: | 5,3 % | 4,8 % |
VIH: | 0,02 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 16,2 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Norvège et France
Norvège | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 9,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 2,1 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 8,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,2 | 5,5 |
Langues maternelles
Norvège | France | |
---|---|---|
Norvégien: | 96,6 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Anglais: | 0,5 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Danois: | 0,4 % | n/a |
Suédois: | 0,3 % | n/a |
autres: | 2,2 % | 1,5 % |
Religions
Norvège | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,8 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | 2,3 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 9,9 % | 2,7 % |