Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Norvège et Suède. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Norvège et Suède
Comparaison des températures maximales journalières
Suède
Norvège
Informations générales
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe du Nord |
Superficie: | 385.203 km² | 447.430 km² |
Langue officielle: | Norvégien | Suédois |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1905 apr. J.-C. | 836 apr. J.-C. |
Capitale: | Oslo | Stockholm |
Population
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Habitants: | 5.408.000 | 10.416.000 |
Habitants/km²: | 14,0 | 23,3 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 39,5 ans | Ø 41,1 ans |
Taux de natalité: | 10,40 ‰ | 11,00 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,80 ‰ | 8,80 ‰ |
Taux de migration: | 3,89 ‰ | 3,79 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 90 | 85 |
Droits des citoyens: | 99 | 100 |
Santé: | 90 | 86 |
Climat: | 16 | 22 |
Coût de la vie: | 35 | 42 |
Popularité: | 37 | 38 |
Économie
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne norvégien (1 NOK = 100 Øre) | Couronne suédois (1 SEK =100 Öre) |
Taux de chômage: | 3,2 % | 7,4 % |
Taux d'inflation: | 5,76 % | 8,37 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 130,07 % | 110,65 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,20 % | 49,10 % |
Revenu moyen: | 79.658 € | 56.543 € |
Dette publique (% du PIB): | 43,41 % | 36,81 % |
Dette publique (% du PIB): | 15,75 % | 39,31 % |
Indice de corruption: | 16 (bien) | 17 (bien) |
NOR: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 457.906 mio € | 84,67 mio € | 603.669 mio € | 57,96 mio € |
Produit national brut: | 430.793 mio € | 79,65 mio € | 588.940 mio € | 56,54 mio € |
Marchandises exportées: | 304.916 mio € | 56,38 mio € | 275.993 mio € | 26,50 mio € |
Marchandises importées: | 149.025 mio € | 27,55 mio € | 250.085 mio € | 24,01 mio € |
Excédent budgétaire: | 20.065 mio € | 3,71 mio € | 4.105 mio € | 0,39 mio € |
Infrastructure
Détails pour Norvège et SuèdeNOR: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 94.902 km | 17,55 km | 573.134 km | 55,03 km |
Transport ferroviaire: | 4.200 km | 0,78 km | 9.701 km | 0,93 km |
Voies navigables: | 1.577 km | 0,29 km | 2.052 km | 0,20 km |
Ports: | 1.644 | 0,3040 | 370 | 0,0355 |
Aéroports de passagers: | 49 | 0,0091 | 40 | 0,0038 |
Bilan énergétique
Détails pour Norvège et SuèdeNOR: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 336,03 mia kWh | 62,13 mio kWh | 381,05 mia kWh | 36,58 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 124,29 mia kWh | 22,98 mio kWh | 124,61 mia kWh | 11,96 mio kWh |
Production d'énergie: | 153,67 mia kWh | 28,41 mio kWh | 160,04 mia kWh | 15,37 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 24,97 mia kWh | 4,62 mio kWh | 36,82 mia kWh | 3,54 mio kWh |
Importation d'énergie: | 4,50 mia kWh | 831.311,76 kWh | 11,83 mia kWh | 1,14 mio kWh |
Émissions de CO2: | 35,95 mio t | 6.646,50 t | 35,00 mio t | 3.360,44 t |
Télécommunications
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +47 | +46 |
Domaine Internet: | .no | .se |
NOR total | NOR pour 1000 hab. | SWE total | SWE pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 348.808 | 64 | 1.382.146 | 133 |
Téléphones portables: | 5.825.584 | 1077 | 12.843.683 | 1233 |
Serveur Internet: | 3.588.000 | 663 | 5.978.000 | 574 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.354.237 | 990 | 9.197.972 | 883 |
Internet haut débit: | 2.387.661 | 441 | 4.253.442 | 408 |
Système de santé
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,53 | 2,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,63 | 5,40 |
Diabète: | 5,3 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 72,0 % |
Fumeurs: | 16,2 % | 24,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Norvège et Suède
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Température journalière: | 9,0 °C | 9,9 °C |
Température nocturne: | 2,1 °C | 2,6 °C |
Température de l'eau: | 8,8 °C | 7,7 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 79 % |
Jours de pluie: | 11,5 | 9,2 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,2 | 5,1 |
Comparaison des températures maximales journalières
Suède
Norvège
Langues maternelles
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Norvégien: | 96,6 % | 0,5 % |
Suédois: | 0,3 % | 89,5 % |
Finlandais: | n/a | 2,4 % |
Langues slaves du Nord: | n/a | 1,3 % |
Arabe: | n/a | 0,8 % |
Espagnol: | n/a | 0,6 % |
Anglais: | 0,5 % | n/a |
Danois: | 0,4 % | n/a |
autres: | 2,2 % | 4,9 % |
Religions
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Religion d'État: | Église norvégienne (évangélique luthérienne) | pas de |
Christianisme: | 87,8 % | 87,0 % |
Islam: | 2,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,2 % |
autres: | 9,9 % | 12,8 % |