Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Norvège et Suède. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Région: | Europe du Nord | Europe du Nord |
Superficie: | 385.203 km² | 447.430 km² |
Langue nationale: | Norvégien | Suédois |
Régime politique: | Monarchie constitutionnelle parlementaire | Monarchie constitutionnelle parlementaire |
Indépendant depuis: | 1905 apr. J.-C. | 836 apr. J.-C. |
Capitale: | Oslo | Stockholm |
Population
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Habitants: | 5.408.000 | 10.416.000 |
Habitants/km²: | 14,0 | 23,3 |
Espérance de vie hommes: | Ø 82 ans | Ø 81 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 85 ans | Ø 84 ans |
Âge moyen: | Ø 39,5 ans | Ø 41,1 ans |
Taux de natalité: | 9,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,50 ‰ | 9,50 ‰ |
Taux de migration: | 3,92 ‰ | 3,60 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 88 | 89 |
Droits des citoyens: | 99 | 100 |
Santé: | 90 | 85 |
Climat: | 17 | 20 |
Coût de la vie: | 41 | 41 |
Popularité: | 37 | 37 |
Économie
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Monnaie: | Couronne norvégien (1 NOK = 100 Øre) | Couronne suédois (1 SEK =100 Öre) |
Taux de chômage: | 5,0 % | 8,7 % |
Taux d'inflation: | 3,48 % | 2,16 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 129,43 % | 113,59 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 36,20 % | 49,10 % |
Revenu moyen: | 70.922 € | 50.342 € |
Indice de corruption: | 16 (bien) | 17 (bien) |
NOR: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 407.690 mio € | 75,38 mio € | 537.468 mio € | 51,60 mio € |
Produit national brut: | 383.550 mio € | 70,92 mio € | 524.354 mio € | 50,34 mio € |
Marchandises exportées: | 168.321 mio € | 31,12 mio € | 245.872 mio € | 23,61 mio € |
Marchandises importées: | 118.749 mio € | 21,96 mio € | 222.600 mio € | 21,37 mio € |
Dette brute: | 103.302 mio € | 19,10 mio € | 192.567 mio € | 18,49 mio € |
Excédent budgétaire: | 20.065 mio € | 3,71 mio € | -1.269 mio € | -0,12 mio € |
Infrastructure
Détails pour Norvège et SuèdeNOR: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 94.902 km | 17,55 km | 573.134 km | 55,03 km |
Transport ferroviaire: | 4.200 km | 0,78 km | 9.701 km | 0,93 km |
Voies navigables: | 1.577 km | 0,29 km | 2.052 km | 0,20 km |
Ports: | 1.644 | 0,3040 | 370 | 0,0355 |
Aéroports de passagers: | 49 | 0,0091 | 40 | 0,0038 |
Bilan énergétique
Détails pour Norvège et SuèdeNOR: total | pour 1000 hab. | SWE: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 122,20 mia kWh | 22,59 mio kWh | 133,50 mia kWh | 12,82 mio kWh |
Production d'énergie: | 147,70 mia kWh | 27,31 mio kWh | 152,90 mia kWh | 14,68 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 15,53 mia kWh | 2,87 mio kWh | 26,02 mia kWh | 2,50 mio kWh |
Importation d'énergie: | 5,74 mia kWh | 1,06 mio kWh | 14,29 mia kWh | 1,37 mio kWh |
Émissions de CO2: | 35,95 mio t | 6.647,17 t | 35,00 mio t | 3.360,28 t |
Télécommunications
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +47 | +46 |
Domaine Internet: | .no | .se |
NOR total | NOR pour 1000 hab. | SWE total | SWE pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 348.808 | 64 | 1.478.610 | 142 |
Téléphones portables: | 5.825.584 | 1077 | 12.791.840 | 1228 |
Serveur Internet: | 3.588.000 | 663 | 5.978.000 | 574 |
Utilisateurs d'Internet: | 5.246.070 | 970 | 9.847.048 | 945 |
Internet haut débit: | 2.387.661 | 441 | 4.175.604 | 401 |
Système de santé
Détails pour Norvège et SuèdeNorvège | Suède | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,53 | 2,14 |
Médecins pour 1000 hab.: | 4,63 | 5,40 |
Diabète: | 5,3 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,03 ‰ | 0,04 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 72,0 % |
Fumeurs: | 16,2 % | 24,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Norvège et Suède
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Température journalière: | 9,0 °C | 9,9 °C |
Température nocturne: | 2,1 °C | 2,1 °C |
Température de l'eau: | 8,8 °C | 8,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 80 % |
Jours de pluie: | 11,5 | 9,2 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 4,2 | 5,0 |
Langues maternelles
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Norvégien: | 96,6 % | 0,5 % |
Suédois: | 0,3 % | 89,5 % |
Finlandais: | n/a | 2,4 % |
Langues slaves du Nord: | n/a | 1,3 % |
Arabe: | n/a | 0,8 % |
Espagnol: | n/a | 0,6 % |
Anglais: | 0,5 % | n/a |
Danois: | 0,4 % | n/a |
autres: | 2,2 % | 4,9 % |
Religions
Norvège | Suède | |
---|---|---|
Christianisme: | 87,8 % | 87,0 % |
Islam: | 2,3 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,2 % |
autres: | 9,9 % | 12,8 % |