Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Népal et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Népal et France
Comparaison des températures maximales journalières
Népal
France
Informations générales
Népal | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 147.180 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Népalais | Français |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1769 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Katmandou | Paris |
Population
Détails pour le Népal et la FranceNépal | France | |
---|---|---|
Habitants: | 30.035.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 204,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 67 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 70 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 25,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 20,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,78 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -4,29 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Népal | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 55 | 72 |
Droits des citoyens: | 36 | 85 |
Santé: | 36 | 91 |
Climat: | 57 | 41 |
Coût de la vie: | 57 | 30 |
Popularité: | 27 | 71 |
Économie
Détails pour le Népal et la FranceNépal | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Roupie népalais (1 NPR = 2 Mohur = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 11,1 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 4,09 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 30,53 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 41,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.159 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 45,81 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 66 (mauvais) | 28 (bien) |
NPL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 34.462 mio € | 1,15 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 34.749 mio € | 1,16 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 2.585 mio € | 0,09 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 14.629 mio € | 0,49 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Népal et la FranceNPL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 27.990 km | 0,93 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 59 km | 0,00 km | 29.640 km | 0,44 km |
Aéroports de passagers: | 22 | 0,0007 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Népal et la FranceNPL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 12,19 mia kWh | 405.990,49 kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 4,68 mia kWh | 155.685,09 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 4,24 mia kWh | 141.068,80 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 107,00 mio kWh | 3.562,51 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 1,73 mia kWh | 57.566,19 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 13,45 mio t | 447,75 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Népal et la FranceNépal | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +977 | +33 |
Domaine Internet: | .np | .fr |
NPL total | NPL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 726.000 | 24 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 38.213.000 | 1272 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 41.256 | 1 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 11.323.191 | 377 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.270.000 | 42 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Népal et la FranceNépal | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,30 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,65 | 3,23 |
Diabète: | 7,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,04 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,29 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 91,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 30,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Népal et France
Népal | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 24,7 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 13,6 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 9,5 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,0 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Népal
France
Langues maternelles
Népal | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Népalais: | 44,6 % | n/a |
Maithili: | 11,7 % | n/a |
Bhojpuri: | 6,0 % | n/a |
Tamang: | 5,1 % | n/a |
Tharu: | 5,1 % | n/a |
Newari: | 3,2 % | n/a |
Magar: | 3,0 % | n/a |
Bajjika: | 3,0 % | n/a |
Ourdou: | 2,6 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Avadhi: | 1,9 % | n/a |
Limbu: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Gurung: | 1,2 % | n/a |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
autres: | 11,3 % | 1,5 % |
Religions
Népal | France | |
---|---|---|
Hindouisme: | 81,3 % | n/a |
Christianisme: | 1,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Bouddhisme: | 9,0 % | 0,6 % |
Islam: | 4,4 % | 8,0 % |
Kirant: | 3,1 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,8 % | 2,7 % |