Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Nauru et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Nauru | France | |
---|---|---|
Région: | Micronésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 21 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Nauru | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1968 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Yaren | Paris |
Population
Détails pour Nauru et la FranceNauru | France | |
---|---|---|
Habitants: | 12.511 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 592,9 | 123,4 |
Âge moyen: | Ø 27,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de migration: | -10,60 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Nauru | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar australien (1 AUD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 23,0 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | -0,12 % | 1,64 % |
Revenu moyen: | 14.306 € | 37.338 € |
NRU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 113 mio € | 9,00 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 179 mio € | 14,31 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 26 mio € | 2,10 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 80 mio € | 6,41 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Nauru et la FranceNRU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 30 km | 2,40 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 3 | 0,2398 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0799 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Nauru et la FranceNRU: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 22,32 mio kWh | 1,78 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 24,00 mio kWh | 1,92 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 60.000,00 t | 4.795,78 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Nauru et la FranceNauru | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +674 | +33 |
Domaine Internet: | .nr | .fr |
NRU total | NRU pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Téléphones portables: | 10.000 | 799 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 8.162 | 652 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 7.131 | 570 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 950 | 76 | 30.627.000 | 452 |
Langues maternelles
Nauru | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Nauru: | 57,5 % | n/a |
Kiribati: | 17,9 % | n/a |
Tuvalu: | 8,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | 2,0 % | n/a |
Chinois: | 2,0 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 12,1 % | 1,5 % |
Religions
Nauru | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 93,4 % | 64,0 % |
Sans confession: | 1,8 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 4,8 % | 2,7 % |