Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Nouvelle-Zélande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Nouvelle-Zélande et France
Comparaison des températures maximales journalières
Nouvelle-Zélande
France
Informations générales
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 267.710 km² | 549.087 km² |
Langue officielle: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1907 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Wellington | Paris |
Population
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.123.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 19,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 37,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,48 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,83 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 4,81 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 90 | 72 |
Droits des citoyens: | 100 | 85 |
Santé: | 81 | 91 |
Climat: | 36 | 41 |
Coût de la vie: | 29 | 30 |
Popularité: | 36 | 71 |
Économie
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar néo-zélandais (1 NZD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,3 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 7,17 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 117,98 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 34,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 42.953 € | 41.937 € |
Dette publique (% du PIB): | 50,84 % | 91,76 % |
Indice de corruption: | 13 (bien) | 28 (bien) |
NZL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 237.308 mio € | 46,33 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 220.054 mio € | 42,96 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 52.020 mio € | 10,15 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 59.698 mio € | 11,65 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNZL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 94.000 km | 18,35 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.128 km | 0,81 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 115 | 0,0224 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0055 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNZL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 84,23 mia kWh | 16,44 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 41,17 mia kWh | 8,04 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 43,43 mia kWh | 8,48 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 34,01 mio t | 6.638,95 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +64 | +33 |
Domaine Internet: | .nz | .fr |
NZL total | NZL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 651.000 | 127 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 5.846.000 | 1141 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.026.000 | 591 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.687.179 | 915 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 1.801.118 | 352 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,57 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,03 | 3,23 |
Diabète: | 6,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 13,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Nouvelle-Zélande et France
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 17,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 9,0 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,8 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Nouvelle-Zélande
France
Langues maternelles
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Français: | 1,2 % | 93,6 % |
Anglais: | 72,6 % | n/a |
Te Reo Māori: | 3,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Chinois: | 2,2 % | n/a |
Samoan: | 2,0 % | n/a |
Hindi: | 1,6 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 16,9 % | 1,5 % |
Religions
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 44,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 38,5 % | 24,0 % |
Islam: | 1,1 % | 8,0 % |
Hindouisme: | 2,1 % | n/a |
Bouddhisme: | 1,4 % | 0,6 % |
Maori: | 1,3 % | n/a |
Sikhisme: | 0,8 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 10,5 % | 2,7 % |