Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Nouvelle-Zélande et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 267.710 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Anglais | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1907 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Wellington | Paris |
Population
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Habitants: | 5.123.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 19,1 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 37,2 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 11,32 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,41 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 5,83 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 90 | 75 |
Droits des citoyens: | 100 | 84 |
Santé: | 81 | 92 |
Climat: | 36 | 41 |
Coût de la vie: | 26 | 30 |
Popularité: | 37 | 71 |
Économie
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar néo-zélandais (1 NZD = 100 Cents) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,1 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,94 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 121,79 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 34,60 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 38.243 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 12 (bien) | 29 (bien) |
NZL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 211.284 mio € | 41,25 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 195.922 mio € | 38,25 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 46.315 mio € | 9,04 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 53.151 mio € | 10,38 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNZL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 94.000 km | 18,35 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 4.128 km | 0,81 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 115 | 0,0224 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0055 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNZL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 39,50 mia kWh | 7,71 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 42,53 mia kWh | 8,30 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 34,01 mio t | 6.639,21 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +64 | +33 |
Domaine Internet: | .nz | .fr |
NZL total | NZL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 858.000 | 167 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 6.148.000 | 1200 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.026.000 | 591 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 4.687.179 | 915 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 1.801.118 | 352 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Nouvelle-Zélande et la FranceNouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,57 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,03 | 3,23 |
Diabète: | 6,2 % | 4,8 % |
VIH: | 0,05 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 13,7 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Nouvelle-Zélande et France
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 17,4 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 9,0 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 78 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Français: | 1,2 % | 93,6 % |
Anglais: | 72,6 % | n/a |
Te Reo Māori: | 3,5 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Chinois: | 2,2 % | n/a |
Samoan: | 2,0 % | n/a |
Hindi: | 1,6 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 16,9 % | 1,5 % |
Religions
Nouvelle-Zélande | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 44,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 38,5 % | 24,0 % |
Islam: | 1,1 % | 8,0 % |
Hindouisme: | 2,1 % | n/a |
Bouddhisme: | 1,4 % | 0,6 % |
Maori: | 1,3 % | n/a |
Sikhisme: | 0,8 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 10,5 % | 2,7 % |