Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Nouvelle-Zélande et la Corée du Nord. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Informations générales
Nouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Région: | Australie et Nouvelle-Zélande | Asie d'Extrême-Orient |
Superficie: | 267.710 km² | 120.540 km² |
Langue nationale: | Anglais | Coréen |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (sous monarchie constitutionnelle) | République populaire (système communiste à parti unique) |
Indépendant depuis: | 1907 apr. J.-C. | 1948 apr. J.-C. |
Capitale: | Wellington | Pyongyang |
Population
Détails pour Nouvelle-Zélande et la Corée du NordNouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Habitants: | 5.123.000 | 25.972.000 |
Habitants/km²: | 19,1 | 215,5 |
Espérance de vie hommes: | Ø 80 ans | Ø 71 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 76 ans |
Âge moyen: | Ø 37,2 ans | Ø 34,6 ans |
Taux de natalité: | 11,32 ‰ | 13,33 ‰ |
Taux de mortalité: | 6,41 ‰ | 9,08 ‰ |
Taux de migration: | 5,83 ‰ | -0,04 ‰ |
Économie
Nouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Monnaie: | Dollar néo-zélandais (1 NZD = 100 Cents) | Won nord-coréen (1 KPW =100 Chon) |
Taux de chômage: | 4,1 % | 2,6 % |
Indice de corruption: | 12 (bien) | 84 (très mauvais) |
NZL: total | pour 1000 hab. | PRK: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 46.315 mio € | 9,04 mio € | 188 mio € | 0,01 mio € |
Marchandises importées: | 53.151 mio € | 10,38 mio € | 1.962 mio € | 0,08 mio € |
Infrastructure
Détails pour Nouvelle-Zélande et la Corée du NordNZL: total | pour 1000 hab. | PRK: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 94.000 km | 18,35 km | 25.554 km | 0,98 km |
Transport ferroviaire: | 4.128 km | 0,81 km | 7.435 km | 0,29 km |
Ports: | 115 | 0,0224 | 264 | 0,0102 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0055 | 5 | 0,0002 |
Bilan énergétique
Détails pour Nouvelle-Zélande et la Corée du NordNZL: total | pour 1000 hab. | PRK: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 39,50 mia kWh | 7,71 mio kWh | 13,89 mia kWh | 534.808,59 kWh |
Production d'énergie: | 42,53 mia kWh | 8,30 mio kWh | 16,57 mia kWh | 637.997,00 kWh |
Émissions de CO2: | 34,01 mio t | 6.639,21 t | 56,04 mio t | 2.157,72 t |
Télécommunications
Détails pour Nouvelle-Zélande et la Corée du NordNouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +64 | +850 |
Domaine Internet: | .nz | .kp |
NZL total | NZL pour 1000 hab. | PRK total | PRK pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 858.000 | 167 | 1.180.000 | 45 |
Téléphones portables: | 6.148.000 | 1200 | 6.000.000 | 231 |
Serveur Internet: | 3.026.000 | 591 | 8 | 0 |
Système de santé
Détails pour Nouvelle-Zélande et la Corée du NordNouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 2,57 | 13,20 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,03 | 3,67 |
Diabète: | 6,2 % | 6,4 % |
Tuberculose: | 0,07 ‰ | 5,13 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 89,0 % | 87,0 % |
Fumeurs: | 13,7 % | 17,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Nouvelle-Zélande et Corée du Nord
Nouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Température journalière: | 17,4 °C | 15,3 °C |
Température nocturne: | 9,0 °C | 5,5 °C |
Humidité rel.: | 82 % | 71 % |
Jours de pluie: | 10,6 | 6,0 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,8 | 5,7 |
Langues maternelles
Nouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Coréen: | n/a | 99,9 % |
Anglais: | 72,6 % | n/a |
Te Reo Māori: | 3,5 % | n/a |
Chinois: | 2,2 % | 0,1 % |
Samoan: | 2,0 % | n/a |
Hindi: | 1,6 % | n/a |
Français: | 1,2 % | n/a |
autres: | 16,9 % | 0,0 % |
Religions
Nouvelle-Zélande | Corée du Nord | |
---|---|---|
Chuch'e: | n/a | 64,3 % |
Christianisme: | 44,3 % | 1,7 % |
Sans confession: | 38,5 % | n/a |
Shamanisme: | n/a | 16,0 % |
Cheondogyo: | n/a | 13,5 % |
Bouddhisme: | 1,4 % | 4,5 % |
Hindouisme: | 2,1 % | n/a |
Maori: | 1,3 % | n/a |
Islam: | 1,1 % | n/a |
Sikhisme: | 0,8 % | n/a |
autres: | 10,5 % | 0,0 % |