Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Pakistan et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Pakistan | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 796.100 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Ourdou | Français |
Régime politique: | République parlementaire fédérale | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1947 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Islamabad | Paris |
Population
Détails pour le Pakistan et la FrancePakistan | France | |
---|---|---|
Habitants: | 231.402.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 290,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 64 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 69 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 22,0 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 27,97 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 7,06 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,96 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Pakistan | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 29 | 75 |
Droits des citoyens: | 27 | 84 |
Santé: | 29 | 92 |
Climat: | 72 | 41 |
Coût de la vie: | 62 | 30 |
Popularité: | 65 | 71 |
Économie
Détails pour le Pakistan et la FrancePakistan | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Roupie pakistanais (1 PKR = 100 Paisa) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 4,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 9,50 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 26,80 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 33,90 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 1.243 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 72 (très mauvais) | 29 (bien) |
PAK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 294.464 mio € | 1,27 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 288.162 mio € | 1,25 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 30.072 mio € | 0,13 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 64.591 mio € | 0,28 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Pakistan et la FrancePAK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 264.175 km | 1,14 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 11.881 km | 0,05 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 57 | 0,0002 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 34 | 0,0001 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Pakistan et la FrancePAK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 92,33 mia kWh | 399.002,40 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 109,70 mia kWh | 474.066,54 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 490,00 mio kWh | 2.117,53 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 190,57 mio t | 823,54 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour le Pakistan et la FrancePakistan | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +92 | +33 |
Domaine Internet: | .pk | .fr |
PAK total | PAK pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 2.876.794 | 12 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 175.624.364 | 759 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 365.813 | 2 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 56.299.982 | 243 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 2.944.985 | 13 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour le Pakistan et la FrancePakistan | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,63 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,98 | 3,23 |
Diabète: | 19,9 % | 4,8 % |
VIH: | 0,20 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 2,64 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 94,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 20,2 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Pakistan et France
Pakistan | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 17,2 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 55 % | 78 % |
Jours de pluie: | 3,8 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,0 | 5,5 |
Langues maternelles
Pakistan | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Punjabi: | 48,2 % | n/a |
Pashto: | 13,1 % | n/a |
Sindhi: | 11,8 % | n/a |
Saraiki: | 9,8 % | n/a |
Ourdou: | 7,6 % | n/a |
Balochi: | 3,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Hindko: | 2,4 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Brahui: | 1,2 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 2,9 % | 1,5 % |
Religions
Pakistan | France | |
---|---|---|
Islam: | 95,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 1,6 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Hindouisme: | 2,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 1,4 % | 2,7 % |