Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour les Philippines et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Philippines | France | |
---|---|---|
Région: | Asie du Sud-Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 300.000 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Tagalog | Français |
Régime politique: | République présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1946 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Manille | Paris |
Population
Détails pour les Philippines et la FrancePhilippines | France | |
---|---|---|
Habitants: | 113.880.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 379,6 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 70 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 74 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 24,1 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 22,04 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 5,57 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,13 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Philippines | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 52 | 75 |
Droits des citoyens: | 38 | 84 |
Santé: | 46 | 92 |
Climat: | 49 | 41 |
Coût de la vie: | 47 | 30 |
Popularité: | 35 | 71 |
Économie
Détails pour les Philippines et la FrancePhilippines | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Peso philippin (1 PHP = 100 Centavos) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 2,4 % | 8,1 % |
Taux d'inflation: | 3,93 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 42,46 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 43,10 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 3.002 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 67 (mauvais) | 29 (bien) |
PHL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 333.209 mio € | 2,93 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 341.793 mio € | 3,00 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 74.229 mio € | 0,65 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 106.966 mio € | 0,94 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Infrastructure
Détails pour les Philippines et la FrancePHL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 216.387 km | 1,90 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 77 km | 0,00 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 1.805 | 0,0158 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 46 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour les Philippines et la FrancePHL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 78,30 mia kWh | 687.563,88 kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 86,59 mia kWh | 760.359,59 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 145,42 mio t | 1.276,95 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour les Philippines et la FrancePhilippines | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +63 | +33 |
Domaine Internet: | .ph | .fr |
PHL total | PHL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 4.731.196 | 42 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 149.579.406 | 1313 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 425.812 | 4 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 55.301.361 | 486 | 57.239.443 | 845 |
Internet haut débit: | 9.658.020 | 85 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour les Philippines et la FrancePhilippines | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 0,99 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 1,28 | 3,23 |
Diabète: | 7,1 % | 4,8 % |
VIH: | 0,36 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 6,50 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 76,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 22,9 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Philippines et France
Philippines | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 31,9 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 23,9 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 27,5 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 81 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,3 | 5,5 |
Langues maternelles
Philippines | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Tagalog: | 29,3 % | n/a |
Cebuano: | 23,3 % | n/a |
Ilocano: | 9,3 % | n/a |
Hiligaynon: | 9,1 % | n/a |
Bicol: | 5,7 % | n/a |
Waray-waray: | 3,8 % | n/a |
Pampango: | 3,0 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Anglais: | 2,2 % | n/a |
Kapampangan: | 2,2 % | n/a |
Chinois: | 1,9 % | n/a |
Pangasinan: | 1,8 % | n/a |
Maguindanao: | 1,4 % | n/a |
Maranao: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Kinaray-a: | 1,0 % | n/a |
Tausug: | 0,9 % | n/a |
Malais: | 0,7 % | n/a |
Chavacano: | 0,6 % | n/a |
Surigaonon: | 0,6 % | n/a |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,9 % | 1,5 % |
Religions
Philippines | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 92,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | 0,1 % | 24,0 % |
Islam: | 5,0 % | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,4 % | 2,7 % |