Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Pologne et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Pologne | France | |
---|---|---|
Région: | Europe de l'Est | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 312.680 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Polonais | Français |
Régime politique: | République parlementaire | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1918 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Varsovie | Paris |
Population
Détails pour Pologne et la FrancePologne | France | |
---|---|---|
Habitants: | 37.747.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 120,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 73 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 41,9 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,40 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,60 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,33 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Pologne | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 69 | 74 |
Droits des citoyens: | 65 | 85 |
Santé: | 79 | 92 |
Climat: | 27 | 41 |
Coût de la vie: | 58 | 30 |
Popularité: | 52 | 71 |
Économie
Détails pour Pologne et la FrancePologne | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Zloty (1 PLN = 100 Groszy) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,4 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | 5,06 % | 1,64 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 53,06 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 40,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 14.247 € | 37.338 € |
Indice de corruption: | 45 (moyen) | 28 (bien) |
POL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 574.486 mio € | 15,22 mio € | 2.500.955 mio € | 36,91 mio € |
Produit national brut: | 537.807 mio € | 14,25 mio € | 2.529.427 mio € | 37,33 mio € |
Marchandises exportées: | 348.035 mio € | 9,22 mio € | 778.612 mio € | 11,49 mio € |
Marchandises importées: | 321.890 mio € | 8,53 mio € | 809.772 mio € | 11,95 mio € |
Dette brute: | 306.836 mio € | 8,13 mio € | 2.813.087 mio € | 41,52 mio € |
Déficit budgétaire: | 10.735 mio € | 0,28 mio € | 160.908 mio € | 2,38 mio € |
Infrastructure
Détails pour Pologne et la FrancePOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 420.000 km | 11,13 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 18.538 km | 0,49 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 143 | 0,0038 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 15 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Pologne et la FrancePOL: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 149,40 mia kWh | 3,96 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 156,90 mia kWh | 4,16 mio kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 12,02 mia kWh | 318.434,86 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 14,02 mia kWh | 371.419,03 kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 295,13 mio t | 7.818,61 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Pologne et la FrancePologne | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +48 | +33 |
Domaine Internet: | .pl | .fr |
POL total | POL pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 5.308.497 | 141 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 50.588.785 | 1340 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 13.265.000 | 351 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 32.226.572 | 854 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 8.811.319 | 233 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Pologne et la FrancePologne | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 6,54 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 2,40 | 3,23 |
Diabète: | 6,1 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,10 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 54,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 24,0 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Pologne et France
Pologne | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 13,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 4,9 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 76 % | 78 % |
Jours de pluie: | 8,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,1 | 5,5 |
Langues maternelles
Pologne | France | |
---|---|---|
Polonais: | 97,6 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Allemand: | 1,3 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Ukrainien: | 0,6 % | n/a |
Biélorusse: | 0,5 % | n/a |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Pologne | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 88,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 11,3 % | 2,7 % |