Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour la Corée du Nord et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Corée du Nord et France
Comparaison des températures maximales journalières
France
Corée du Nord
Informations générales
Corée du Nord | France | |
---|---|---|
Région: | Asie d'Extrême-Orient | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 120.540 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Coréen | Français |
Régime politique: | République populaire (système communiste à parti unique) | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1948 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Pyongyang | Paris |
Population
Détails pour la Corée du Nord et la FranceCorée du Nord | France | |
---|---|---|
Habitants: | 25.972.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 215,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 71 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 76 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 34,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 13,24 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 9,31 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | -0,04 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Corée du Nord | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Won nord-coréen (1 KPW = 100 Chon) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 3,0 % | 7,5 % |
Indice de corruption: | 83 (très mauvais) | 28 (bien) |
PRK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Marchandises exportées: | 211 mio € | 0,01 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 2.203 mio € | 0,08 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour la Corée du Nord et la FrancePRK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 25.554 km | 0,98 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 7.435 km | 0,29 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 264 | 0,0102 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 5 | 0,0002 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour la Corée du Nord et la FrancePRK: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 73,70 mia kWh | 2,84 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 13,93 mia kWh | 536.361,04 kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 16,08 mia kWh | 618.988,77 kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 56,04 mio t | 2.157,81 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour la Corée du Nord et la FranceCorée du Nord | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +850 | +33 |
Domaine Internet: | .kp | .fr |
PRK total | PRK pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 1.180.000 | 45 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 6.000.000 | 231 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 8 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Système de santé
Détails pour la Corée du Nord et la FranceCorée du Nord | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 13,20 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,67 | 3,23 |
Diabète: | 6,4 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 5,13 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 87,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 17,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Corée du Nord et France
Corée du Nord | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 15,3 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 5,5 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 71 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 5,7 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
France
Corée du Nord
Langues maternelles
Corée du Nord | France | |
---|---|---|
Coréen: | 99,9 % | n/a |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Chinois: | 0,1 % | n/a |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Corée du Nord | France | |
---|---|---|
Chuch'e: | 64,3 % | n/a |
Christianisme: | 1,7 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Shamanisme: | 16,0 % | n/a |
Cheondogyo: | 13,5 % | n/a |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Bouddhisme: | 4,5 % | 0,6 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
autres: | 0,0 % | 2,7 % |