Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Portugal et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Portugal et France
Comparaison des températures maximales journalières
Portugal
France
Informations générales
Portugal | France | |
---|---|---|
Région: | Europe du Sud | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 92.226 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Portugais | Français |
Régime politique: | République semi-présidentielle | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1143 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Lisbonne | Paris |
Population
Détails pour le Portugal et la FrancePortugal | France | |
---|---|---|
Habitants: | 10.325.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 112,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 84 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 44,6 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 7,70 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 12,10 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 1,20 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Portugal | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 75 | 72 |
Droits des citoyens: | 76 | 85 |
Santé: | 82 | 91 |
Climat: | 71 | 41 |
Coût de la vie: | 45 | 30 |
Popularité: | 38 | 71 |
Économie
Détails pour le Portugal et la FrancePortugal | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Euro (1 EUR = 100 Cent) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 5,8 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 7,83 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 80,14 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 39,80 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 22.688 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 38 (moyen) | 28 (bien) |
PRT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 240.896 mio € | 23,33 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 234.296 mio € | 22,69 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 100.331 mio € | 9,72 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 106.755 mio € | 10,34 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Dette brute: | 272.586 mio € | 26,40 mio € | 2.950.049 mio € | 43,54 mio € |
Déficit budgétaire: | 944 mio € | 0,09 mio € | 124.867 mio € | 1,84 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Portugal et la FrancePRT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 82.900 km | 8,03 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Transport ferroviaire: | 2.526 km | 0,24 km | 29.640 km | 0,44 km |
Ports: | 726 | 0,0703 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 18 | 0,0017 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Portugal et la FrancePRT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 195,91 mia kWh | 18,97 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 48,41 mia kWh | 4,69 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 52,22 mia kWh | 5,06 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 6,10 mia kWh | 590.500,07 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 7,55 mia kWh | 731.515,01 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 44,64 mio t | 4.323,29 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Portugal et la FrancePortugal | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +351 | +33 |
Domaine Internet: | .pt | .fr |
PRT total | PRT pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 5.318.750 | 515 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 12.476.165 | 1208 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 3.748.000 | 363 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 8.498.528 | 823 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 4.313.761 | 418 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Portugal et la FrancePortugal | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 3,45 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 3,34 | 3,23 |
Diabète: | 9,8 % | 4,8 % |
VIH: | 0,14 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,16 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 73,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 25,4 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Portugal et France
Portugal | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 21,5 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 13,2 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 16,7 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 74 % | 78 % |
Jours de pluie: | 6,3 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 7,2 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Portugal
France
Langues maternelles
Portugal | France | |
---|---|---|
Portugais: | 99,0 % | 1,2 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 1,0 % | 1,5 % |
Religions
Portugal | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 84,3 % | 64,0 % |
Sans confession: | 6,8 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 8,9 % | 2,7 % |