Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Palestine et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Informations générales
Palestine | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 6.020 km² | 549.087 km² |
Régime politique: | Territoire autonome | République semi-présidentielle |
Capitale: | Ramallah | Paris |
Population
Détails pour Palestine et la FrancePalestine | France | |
---|---|---|
Habitants: | 4.923.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 817,7 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 72 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 77 ans | Ø 85 ans |
Taux de natalité: | 28,80 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 3,49 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | 0,00 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Palestine | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 33 | 74 |
Droits des citoyens: | 33 | 85 |
Santé: | 71 | 92 |
Climat: | 78 | 41 |
Coût de la vie: | 68 | 30 |
Popularité: | 27 | 71 |
Économie
Détails pour Palestine et la FrancePalestine | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Shekel israélien (1 ILS = 100 Agorot) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 26,4 % | 7,9 % |
Taux d'inflation: | 1,24 % | 1,64 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 15,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 4.008 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 74 (très mauvais) | 28 (bien) |
PSE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 17.129 mio € | 3,48 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 19.725 mio € | 4,01 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 3.020 mio € | 0,61 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 9.729 mio € | 1,98 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
PSE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 4.686 km | 0,95 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Aéroports de passagers: | 2 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Palestine et la FrancePSE: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie: | 5,12 mia kWh | 1,04 mio kWh | 450,80 mia kWh | 6,65 mio kWh |
Production d'énergie: | 535,00 mio kWh | 108.679,11 kWh | 529,10 mia kWh | 7,81 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 61,41 mia kWh | 906.425,59 kWh |
Importation d'énergie: | 5,47 mia kWh | 1,11 mio kWh | 19,90 mia kWh | 293.728,53 kWh |
Émissions de CO2: | 3,23 mio t | 657,01 t | 300,52 mio t | 4.435,74 t |
Télécommunications
Détails pour Palestine et la FrancePalestine | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +970 | +33 |
Domaine Internet: | .ps | .fr |
PSE total | PSE pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 469.741 | 95 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 4.351.660 | 884 | 72.751.000 | 1074 |
Utilisateurs d'Internet: | 3.308.885 | 672 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 405.014 | 82 | 30.627.000 | 452 |
Système de santé
Détails pour Palestine et la FrancePalestine | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,20 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,84 | 3,23 |
Diabète: | 9,5 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,01 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 92,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Palestine et France
Palestine | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 28,0 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 16,0 °C | 7,9 °C |
Humidité rel.: | 68 % | 78 % |
Jours de pluie: | 2,2 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 8,8 | 5,5 |
Langues maternelles
Palestine | France | |
---|---|---|
Arabe: | 95,9 % | 2,5 % |
Français: | n/a | 93,6 % |
Hébreu: | 4,1 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 0,0 % | 1,5 % |
Religions
Palestine | France | |
---|---|---|
Islam: | 91,0 % | 8,0 % |
Christianisme: | 1,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Judaïsme: | 7,0 % | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 0,5 % | 2,7 % |