Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour Polynésie française et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Polynésie française et France
Comparaison des températures maximales journalières
Polynésie française
France
Informations générales
Polynésie française | France | |
---|---|---|
Région: | Polynésie | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 4.000 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Français, Polynésien | Français |
Régime politique: | Démocratie parlementaire (Territoire de la France) | République semi-présidentielle |
Capitale: | Papeete | Paris |
Population
Détails pour Polynésie française et la FrancePolynésie française | France | |
---|---|---|
Habitants: | 304.032 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 76,0 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 79 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 86 ans | Ø 85 ans |
Âge moyen: | Ø 33,3 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 12,92 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 3,86 ‰ | 9,90 ‰ |
Taux de migration: | -0,61 ‰ | 1,06 ‰ |
Économie
Détails pour Polynésie française et la FrancePolynésie française | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Franc du Pacifique | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 13,1 % | 7,5 % |
Revenu moyen: | 14.976 € | 41.937 € |
PYF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 5.750 mio € | 18,91 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 3.603 mio € | 11,85 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 1.141 mio € | 3,75 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 1.778 mio € | 5,85 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour Polynésie française et la FrancePYF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 2.590 km | 8,52 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 24 | 0,0789 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 28 | 0,0921 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour Polynésie française et la FrancePYF: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 2,38 mia kWh | 7,84 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 639,70 mio kWh | 2,10 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 680,70 mio kWh | 2,24 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 770.070,00 t | 2.532,86 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour Polynésie française et la FrancePolynésie française | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +689 | +33 |
Domaine Internet: | .pf | .fr |
PYF total | PYF pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 108.051 | 355 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 322.918 | 1062 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 37.949 | 125 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 221.043 | 727 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 59.319 | 195 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Polynésie française | France | |
---|---|---|
Médecins pour 1000 hab.: | 1,70 | 3,23 |
Diabète: | 19,5 % | 4,8 % |
Tuberculose: | 0,13 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 91,0 % | 37,0 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Polynésie française et France
Polynésie française | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 30,1 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,2 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,8 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 78 % | 78 % |
Jours de pluie: | 11,0 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 6,6 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Polynésie française
France
Langues maternelles
Polynésie française | France | |
---|---|---|
Français: | 61,1 % | 93,6 % |
Polynésien: | 31,4 % | n/a |
Arabe: | n/a | 2,5 % |
Chinois: | 2,5 % | n/a |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
Hakka: | 0,4 % | n/a |
autres: | 4,6 % | 1,5 % |
Religions
Polynésie française | France | |
---|---|---|
Christianisme: | 84,0 % | 64,0 % |
Sans confession: | 6,0 % | 24,0 % |
Islam: | n/a | 8,0 % |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 10,0 % | 2,7 % |