Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Qatar et la France. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Qatar et France
Comparaison des températures maximales journalières
Qatar
France
Informations générales
Qatar | France | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Europe de l'Ouest |
Superficie: | 11.610 km² | 549.087 km² |
Langue nationale: | Arabe | Français |
Régime politique: | Monarchie absolue | République semi-présidentielle |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. |
Capitale: | Doha | Paris |
Population
Détails pour le Qatar et la FranceQatar | France | |
---|---|---|
Habitants: | 2.688.000 | 67.750.000 |
Habitants/km²: | 231,5 | 123,4 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 79 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 86 ans |
Âge moyen: | Ø 33,7 ans | Ø 41,7 ans |
Taux de natalité: | 9,82 ‰ | 10,90 ‰ |
Taux de mortalité: | 1,31 ‰ | 9,70 ‰ |
Taux de migration: | 0,78 ‰ | 1,06 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Qatar | France | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 72 |
Droits des citoyens: | 59 | 85 |
Santé: | 59 | 91 |
Climat: | 61 | 41 |
Coût de la vie: | 70 | 30 |
Popularité: | 34 | 71 |
Économie
Détails pour le Qatar et la FranceQatar | France | |
---|---|---|
Monnaie: | Rial qatarien (1 QAR = 100 Dirham) | Euro (1 EUR =100 Cent) |
Taux de chômage: | 0,1 % | 7,5 % |
Taux d'inflation: | 5,00 % | 5,22 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 80,06 % | 100,00 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 11,30 % | 60,70 % |
Revenu moyen: | 59.174 € | 41.937 € |
Indice de corruption: | 42 (moyen) | 28 (bien) |
QAT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 170.634 mio € | 63,47 mio € | 2.809.003 mio € | 41,46 mio € |
Produit national brut: | 159.063 mio € | 59,17 mio € | 2.840.981 mio € | 41,93 mio € |
Marchandises exportées: | 100.237 mio € | 37,29 mio € | 874.515 mio € | 12,91 mio € |
Marchandises importées: | 58.124 mio € | 21,62 mio € | 909.513 mio € | 13,42 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Qatar et la FranceQAT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 7.039 km | 2,62 km | 1.053.215 km | 15,55 km |
Ports: | 129 | 0,0480 | 548 | 0,0081 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0004 | 61 | 0,0009 |
Bilan énergétique
Détails pour le Qatar et la FranceQAT: total | pour 1000 hab. | FRA: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 93,15 mia kWh | 34,65 mio kWh | 1,214 bio kWh | 17,92 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 44,12 mia kWh | 16,41 mio kWh | 472,70 mia kWh | 6,98 mio kWh |
Production d'énergie: | 46,89 mia kWh | 17,44 mio kWh | 553,71 mia kWh | 8,17 mio kWh |
Exportation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 64,43 mia kWh | 950.927,67 kWh |
Importation d'énergie: | 0,00 kWh | 0,00 kWh | 19,61 mia kWh | 289.492,35 kWh |
Émissions de CO2: | 91,97 mio t | 34.211,07 t | 300,52 mio t | 4.435,68 t |
Télécommunications
Détails pour le Qatar et la FranceQatar | France | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +974 | +33 |
Domaine Internet: | .qa | .fr |
QAT total | QAT pour 1000 hab. | FRA total | FRA pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 460.240 | 171 | 37.759.000 | 557 |
Téléphones portables: | 3.876.499 | 1442 | 72.751.000 | 1074 |
Serveur Internet: | 897 | 0 | 17.266.000 | 255 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.678.903 | 997 | 58.329.375 | 861 |
Internet haut débit: | 311.888 | 116 | 31.463.000 | 464 |
Système de santé
Détails pour le Qatar et la FranceQatar | France | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,25 | 5,91 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,00 | 3,23 |
Diabète: | 15,6 % | 4,8 % |
VIH: | 0,13 % | 0,17 % |
Tuberculose: | 0,42 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 77,0 % | 37,0 % |
Fumeurs: | 11,8 % | 33,4 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Qatar et France
Qatar | France | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,8 °C | 16,9 °C |
Température nocturne: | 24,5 °C | 7,9 °C |
Température de l'eau: | 26,2 °C | 15,4 °C |
Humidité rel.: | 59 % | 78 % |
Jours de pluie: | 0,6 | 8,9 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,4 | 5,5 |
Comparaison des températures maximales journalières
Qatar
France
Langues maternelles
Qatar | France | |
---|---|---|
Français: | n/a | 93,6 % |
Arabe: | 40,7 % | 2,5 % |
Portugais: | n/a | 1,2 % |
Italien: | n/a | 0,4 % |
Espagnol: | n/a | 0,4 % |
Turc: | n/a | 0,4 % |
autres: | 59,3 % | 1,5 % |
Religions
Qatar | France | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | pas de |
Islam: | 77,5 % | 8,0 % |
Christianisme: | 8,5 % | 64,0 % |
Sans confession: | n/a | 24,0 % |
Hindouisme: | 12,0 % | n/a |
Judaïsme: | n/a | 0,7 % |
Bouddhisme: | n/a | 0,6 % |
autres: | 2,0 % | 2,7 % |