Cette comparaison entre pays est un aperçu succinct, sous forme de tableau, de nombreuses données issues de nos pages nationales respectives pour le Qatar et Arabie saoudite. Nous y fournissons de nombreuses explications et détails par pays qui vont bien au-delà de cette comparaison.
Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Vous trouverez les données de chaque pays ici : Qatar et Arabie saoudite
Comparaison des températures maximales journalières
Qatar
Arabie saoudite
Informations générales
Qatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Région: | Asie Antérieure | Asie Antérieure |
Superficie: | 11.610 km² | 2.149.690 km² |
Langue nationale: | Arabe | Arabe |
Régime politique: | Monarchie absolue | Monarchie absolue |
Indépendant depuis: | 1971 apr. J.-C. | 1932 apr. J.-C. |
Capitale: | Doha | Riad |
Population
Détails pour le Qatar et Arabie saouditeQatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Habitants: | 2.688.000 | 35.950.000 |
Habitants/km²: | 231,5 | 16,7 |
Espérance de vie hommes: | Ø 78 ans | Ø 76 ans |
Espérance de vie femmes: | Ø 81 ans | Ø 79 ans |
Âge moyen: | Ø 33,7 ans | Ø 30,8 ans |
Taux de natalité: | 9,82 ‰ | 17,47 ‰ |
Taux de mortalité: | 1,31 ‰ | 2,86 ‰ |
Taux de migration: | 0,78 ‰ | 6,07 ‰ |
Qualité de vie
Valeurs respectivement de 0 (mauvais) à 100 (très bon)Voir aussi : Explications et classement des pays en fonction de la qualité de vie
Qatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Stabilité politique: | 84 | 62 |
Droits des citoyens: | 59 | 45 |
Santé: | 59 | 64 |
Climat: | 61 | 55 |
Coût de la vie: | 70 | 74 |
Popularité: | 34 | 46 |
Économie
Détails pour le Qatar et Arabie saouditeQatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Monnaie: | Rial qatarien (1 QAR = 100 Dirham) | Rial saoudien (1 SAR =20 Qirshes = 100 Hallalas) |
Taux de chômage: | 0,1 % | 5,6 % |
Taux d'inflation: | 5,00 % | 2,47 % |
Coût de la vie: (France = 100%) | 80,06 % | 48,62 % |
Impôts commerciaux + taxes: | 11,30 % | 15,70 % |
Revenu moyen: | 59.174 € | 20.456 € |
Dette publique (% du PIB): | 58,36 % | 30,01 % |
Indice de corruption: | 42 (moyen) | 49 (moyen) |
QAT: total | pour 1000 hab. | SAU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Produit intérieur brut: | 170.634 mio € | 63,47 mio € | 791.587 mio € | 22,02 mio € |
Produit national brut: | 159.063 mio € | 59,17 mio € | 736.432 mio € | 20,48 mio € |
Marchandises exportées: | 100.237 mio € | 37,29 mio € | 272.081 mio € | 7,57 mio € |
Marchandises importées: | 58.124 mio € | 21,62 mio € | 202.294 mio € | 5,63 mio € |
Infrastructure
Détails pour le Qatar et Arabie saouditeQAT: total | pour 1000 hab. | SAU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Routes: | 7.039 km | 2,62 km | 221.372 km | 6,16 km |
Ports: | 129 | 0,0480 | 392 | 0,0109 |
Aéroports de passagers: | 1 | 0,0004 | 26 | 0,0007 |
Bilan énergétique
Détails pour le Qatar et Arabie saouditeQAT: total | pour 1000 hab. | SAU: total | pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Capacité de production: | 93,15 mia kWh | 34,65 mio kWh | 672,64 mia kWh | 18,71 mio kWh |
Consommation d'énergie: | 44,12 mia kWh | 16,41 mio kWh | 331,38 mia kWh | 9,22 mio kWh |
Production d'énergie: | 46,89 mia kWh | 17,44 mio kWh | 362,44 mia kWh | 10,08 mio kWh |
Émissions de CO2: | 91,97 mio t | 34.211,07 t | 523,78 mio t | 14.569,48 t |
Télécommunications
Détails pour le Qatar et Arabie saouditeQatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Indicatif du pays: | +974 | +966 |
Domaine Internet: | .qa | .sa |
QAT total | QAT pour 1000 hab. | SAU total | SAU pour 1000 hab. | |
---|---|---|---|---|
Lignes fixes: | 460.240 | 171 | 6.594.631 | 183 |
Téléphones portables: | 3.876.499 | 1442 | 45.427.321 | 1264 |
Serveur Internet: | 897 | 0 | 145.941 | 4 |
Utilisateurs d'Internet: | 2.678.903 | 997 | 35.950.396 | 1000 |
Internet haut débit: | 311.888 | 116 | 10.588.164 | 295 |
Système de santé
Détails pour le Qatar et Arabie saouditeQatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Lits d'hôpitaux pour 1000 hab.: | 1,25 | 2,24 |
Médecins pour 1000 hab.: | 0,00 | 2,39 |
Diabète: | 15,6 % | 15,8 % |
VIH: | 0,13 % | 0,07 % |
Tuberculose: | 0,42 ‰ | 0,08 ‰ |
Taux de guérison de la tuberculose: | 77,0 % | 90,0 % |
Fumeurs: | 11,8 % | 14,3 % |
Climat
Nous mettons également à disposition une comparaison climatique plus détaillée des deux pays.Vous trouverez les données de chaque pays ici : Qatar et Arabie saoudite
Qatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Température journalière: | 33,8 °C | 32,9 °C |
Température nocturne: | 24,5 °C | 19,6 °C |
Humidité rel.: | 59 % | 45 % |
Jours de pluie: | 0,6 | 1,1 |
Heures d'ensoleillement par jour: | 9,4 | 8,4 |
Comparaison des températures maximales journalières
Qatar
Arabie saoudite
Langues maternelles
Qatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Arabe: | 40,7 % | 95,0 % |
autres: | 59,3 % | 5,0 % |
Religions
Qatar | Arabie saoudite | |
---|---|---|
Religion d'État: | Islam sunnite | Islam sunnite |
Islam: | 77,5 % | 99,0 % |
Hindouisme: | 12,0 % | 0,1 % |
Christianisme: | 8,5 % | n/a |
autres: | 2,0 % | 0,9 % |